World Bridge Series (ex Olimpiadi) - Women Pairs |
Il primo Campionato Mondiale a Coppie organizzato dalla WBF ebbe la caratteristica di un Olimpiade e si svolse nel 1962 a Cannes in tre sole Categorie: Open e Women per le Coppie e Squadre per il Misto Oggi, ogni anno pari non bisestile, la World Bridge Federation organizza i Campionati Mondiali a Coppie per ogni Categoria, spesso accompagnati da gare sussidiarie che impegnano i giocatori eliminati dalle fasi finali delle competizioni a squadre Dal 2022 i Campionati sono con la formula transnazionale |
The first World Pairs Championship organized by the WBF had the characteristics of an Olympics and took place in 1962 in Cannes in just three categories: Open and Women for Pairs and Teams for Mixed Today, every even non-leap year, the World Bridge Federation organizes the World Pairs Championships for each Category, often accompanied by subsidiary competitions involving the players eliminated from the final stages of the team competitions From 2022 the Championships will be with the transnational formula |
1962 (20 - 30 maggio) - Cannes (Francia) | ||
1 - GRAN BRETAGNA | Rixi Markus - Fritzi Gordon | |
2 - FRANCIA | Fanny Pariente - Marianne Serf | |
3 - U.S.A. | Dorothy Hayden - Helen Portugal |
1966 (7 -16 maggio) - Amsterdam (Olanda) - 44 coppie | ||
1 - GRAN BRETAGNA | Joan Durran - Jane Juan Priday | |
2 - U.S.A. | Sue Sachs - Nancy Gruver | |
3 - USA | Mary Jane Farell - Peggy Solomon |
1970 (15 giugno - 4 luglio) - Stoccolma (Svezia) - 72 coppie | ||
1 - U.S.A. | Mary Jane Farell - Marilyn Johnson | |
2 - GRAN BRETAGNA | Rixi Markus - Fritzi Gordon | |
3 - SVEZIA | Britt Bloom Nordenson - Gunborg Silborn |
1974 (4 - 17 maggio) - Las Palmas - CANARIE (Spagna) - 74 coppie | ||
1 - GRAN BRETAGNA | Rixi Markus - Fritzi Gordon | |
2 - SUDAFRICA | Gerda Goslar - Rita Jacobson | |
3 - USA | Emma Jane Hawes - Dorothy Hayden Truscott |
1978 (17 - 30 giugno) - New Orleans (Louisiana - U.S.A.) - 74 coppie | ||
1 - U.S.A. | Khaterine Wei Sender - Judi Radin | |
2 - U.S.A. | Betty Ann Kennedy - Carol Sanders | |
3 - FRANCIA | Claude Blouquit, Elizabeth Delor |
1982 (2 - 16 ottobre) - Biarritz (Francia) - 140 coppie | ||
1 - U.S.A. | Betty Ann Kennedy - Carol Sanders | |
2 - U.S.A. | Lynn Deas - Beth Palmer | |
3 - GRAN BRETAGNA | Sally Horton Brock - Sandra Landy |
1986 (13 - 27 settembre) - Bal Harbour - MIAMI BEACH (Florida - U.S.A.) | ||
1 - U.S.A. | Amalya Kearse - Jacqui Mitchell | |
2 - DANIMARCA | Charlotte Palmund - Bettina Kalkerup | |
3 - GRAN BRETAGNA | Sandra Landy - Sally Horton Brock |
1990 (31 agosto - 16 settembre) - Ginevra (Svizzera) | ||
1 - U.S.A. | Karen Mc Callum - Kerri Shuman Sanborn | |
2 - U.S.A. | Kathie Wei Sender - Judi Radin | |
3 - OLANDA | Carla Arnolds - Bep Vriend |
1994 (17 settembre - 1 ottobre) - Albuquerque (New Mexico - U.S.A.) - 132 coppie | ||
1 - OLANDA |
Carla Arnolds - Bep Vriend |
|
2 - FRANCIA | Veronique Bessis - Catherine Saul D'Ovidio | |
3 - U.S.A. | Lynn Deas - Betty Palmer |
1998 (21 agosto - 4 settembre) - Lille (Francia) - 120 coppie | ||
1 - U.S.A. | Jill Meyers - Shawn Quinn | |
2 - GERMANIA | Sabine Auken - Daniela Von Armin | |
3 - FRANCIA | Veronique Bessis - Chaterine Saul D'Ovidio |
2002 (16 - 31 agosto) - Montreal (Canada) - 99 coppie | ||
1 - U.S.A. | Karen Mc Callum - Debbie Rosenberg | |
2 - FRANCIA | Anne Frédérique Levy - Blandine de Hérédia | |
3 - USA | Kerri Shuman Sanborn - Irina Levitina |
2006 (9 - 24 giugno) - Verona (Italia) - 102 coppie | |||
1 - U.S.A. | Irina Levitina - Kerry Shuman Sanborn | ||
2 - CINA | Wei Fei Wang - Hong Li Wang | ||
3 - GERMANIA / USA | Sabine Auken - Janice Seamon-Molson |
2010 (1 - 16 ottobre) - Philadelphia (USA) - 58 coppie | ||
1 - U.S.A. | Lynn Deas - Beth Palmer | |
2 - CANADA | Kismet Fung - Susan Culham | |
3 - OLANDA | Carla Arnolds - Bep Vriend |
2014 (10 - 25 ottobre) - Sanya (Cina) - 55 coppie |
||
1. CINA | Shu Liu, Tao Zhou | |
2. CINA | Yan Huang, Lin Gan | |
3. INDONESIA | Suci Amita Dewi, Kristina Wahyu Murniati | |
La prima coppia italiana giunge 14ª |
2018 (21 settembre - 6 ottobre) - Orlando (USA) - 51 coppie | ||
1. FRANCIA | Veronique Bessis, Anne-Laure Huberschwiller | |
2. USA | Candace Griffey, Kathy Sulgrove | |
3. CINA | Yan Huang, Nan Wang | |
La prima coppia italiana giunge 13ª |
2022 (19 agosto - 3 settembre) - Breslavia (Polonia) - 16ª Edizione - 26 coppie | |||
1. USA | Jill Meyers, Kerri Sanborn | ||
2. GERMANIA / INGHILTERRA | Marie Eggeling, Sarah Bell | ||
3. USA | Hjordis Eythorsdottir, Janice Seamon-Molson | ||
La prima coppia italiana Vera Tagliaferri - Monica Cuzzi arriva 14ª |