Home Page

Gli Assi e i PO

In questo articolo andremo ad analizzare la probabilità di presenza degli Assi in funzione dei PO della mano.

Molto dipende anche dalla distribuzione, nondimeno, i dati complessivi possono essere di qualche utilità per i sistemisti.

Si tratta di uno dei miei tanti lavori personali e, pertanto, non sono in grado di indicare una letteratura di riferimento.

La tabella che segue mostra le probabilità della presenza di un determinato numero di Assi in funzione dei PO posseduti:

PO probabilità % di presenza di Assi x PO
0 1 2 3 4
0 100        
1 100        
2 100        
3 100        
4 79,5 20,5      
5 70,8 29,2      
6 62,2 37,8      
7 46,3 53,7      
8 37,8 55,8 6,40    
9 28,6 61,1 10,30    
10 20,2 63,9 15,90    
11 18,3 53,8 27,90    
12 9,8 55,2 33,00 2,00  
13 6,4 47,9 42,30 3,40  
14 4,0 39,0 50,80 6,20  
15 2,3 32,8 52,20 12,70  
16 1,3 24,4 57,40 16,50 0,40
17 0,7 18,0 56,10 24,40 0,80
18 0,3 12,8 51,80 33,40 1,70
19 0,1 8,1 49,50 38,30 4,00
20 0,1 5,2 40,90 48,20 5,60
21 0,010 2,9 34,30 53,10 9,70
22 0,003 1,5 27,50 55,80 15,20
23 0,001 0,7 19,42 60,52 19,33
24 0,00001 0,3 14,21 56,75 28,76
25   0,1 8,86 55,07 35,98
26   0,021 5,26 50,68 44,04
27   0,0014 2,79 40,87 56,33
28   0,00003 1,17305 36,18 62,65
29     0,4390 25,70 73,86
30     0,0946 18,27 81,63
31     0,0062 12,18 87,81
32       5,56 94,44
33       2,86 97,14
34       0,54 100,00
35         100,00
36         100,00
37         100,00

Ad esempio, quando avete 10PO, avete il 64% di probabilità di avere un Asso, il 16% di averne due, e il rimanente 20% di non averne nessuno.

La tabella numerica che segue ha, invece, lo scopo di consentire elaborazioni mirate a proprio piacimento.

PO presenza di Assi x PO (popolazione) Totale
0 1 2 3 4
0 2.310.789.600         2.310.789.600
1 5.006.710.800         5.006.710.800
2 8.611.542.576         8.611.542.576
3 15.636.342.960         15.636.342.960
4 19.413.148.833 5.005.906.303       24.419.055.136
5 23.316.585.976 9.616.445.064       32.933.031.040
6 25.887.266.292 15.732.132.892       41.619.399.184
7 23.603.481.631 27.375.960.337       50.979.441.968
8 21.344.377.872 31.508.367.335 3.613.862.920     56.466.608.128
9 16.992.207.767 36.301.534.776 6.119.571.329     59.413.313.872
10 12.064.198.473 38.163.479.327 9.496.077.016     59.723.754.816
11 10.394.387.834 30.558.364.234 15.847.181.452     56.799.933.520
12 4.995.224.844 28.136.368.508 16.820.655.086 1.019.433.642   50.971.682.080
13 2.810.044.464 21.031.426.536 18.572.637.630 1.492.836.122   43.906.944.752
14 1.446.134.969 14.099.815.947 18.365.914.106 2.241.509.202   36.153.374.224
15 646.092.143 9.213.835.773 14.663.482.542 3.567.552.266   28.090.962.724
16 273.322.163 5.130.046.748 12.068.224.728 3.469.088.990 84.099.127 21.024.781.756
17 104.979.580 2.699.474.913 8.413.363.478 3.659.288.215 119.976.663 14.997.082.848
18 30.577.512 1.304.640.515 5.279.717.082 3.404.296.343 173.272.568 10.192.504.020
19 6.579.838 532.966.914 3.257.020.028 2.520.078.123 263.193.538 6.579.838.440
20 4.086.538 212.499.997 1.671.394.207 1.969.711.511 228.846.151 4.086.538.404
21 239.951 69.345.777 823.031.190 1.274.138.665 232.752.261 2.399.507.844
22 45.360 20.241.312 366.778.944 744.359.280 202.375.140 1.333.800.036
23 7.106 5.180.300 137.985.012 430.064.422 137.366.787 710.603.628
24 36 976.500 50.461.992 201.441.912 102.113.424 354.993.864
25 0 155.136 14.875.560 92.414.784 60.374.412 167.819.892
26 0 15.696 3.899.736 37.550.352 32.629.464 74.095.248
27 0 436 870.335 12.734.873 17.552.296 31.157.940
28 0 4 138.312 4.265.616 7.386.828 11.790.760
29 0 0 18.600 1.088.832 3.129.156 4.236.588
30 0 0 1.320 255.096 1.139.652 1.396.068
31 0 0 24 47.296 340.876 388.196
32 0 0 0 6.064 103.092 109.156
33 0 0 0 640 21.720 22.360
34 0 0 0 24 4.460 4.484
35 0 0 0 0 624 624
36 0 0 0 0 60 60
37 0 0 0 0 4 4

Totali

194.898.375.120 276.719.181.281 135.587.162.632 26.142.162.295 1.666.678.282 635.013.559.600

30,69% 43,58% 21,35% 4,12% 0,26% 100,00%

 

Indice Statistica