Il calcolo delle figure |
Questo articolo vuole illustrare le modalità con le quali si calcolano le probabilità a priori di successo nel movimento delle figure.
A tal fine prenderemo in esame, a titolo di esempio, la figura che segue:
Nord | xxx |
Sud | ARDT |
Con questa figura il problema è costituito dallo stabilire quale manovra sia più conveniente dal punto di vista delle probabilità a priori, tra effettuare la battuta dei tre onori maggiori, o effettuare la manovra alternativa di batterne due soltanto, per poi, qualora il Fante non sia caduto, tentare di sorpassarlo al terzo giro.
Per far questo occorre confrontare le probabilità a priori involute nelle due manovre.
Il procedimento standard prevede che innanzi tutto si debba prendere in esame la lunghezza complessiva della figura, che nel caso in esame è di 7 carte tra mano e morto.
Per complemento a 13 si calcola poi il numero delle carte che compongono i resti della figura, e si fa riferimento a come questi possono risultare divisi tra le mani dei due opponenti e a quale probabilità abbia ogni possibile loro suddivisione.
Resti | % |
6-0 | 1,50 |
5-1 | 14,54 |
4-2 | 48,44 |
3-3 | 35,53 |
Totale |
100,0 |
Occorre poi esaminare tutte le possibilità con le quali ognuna delle possibili suddivisioni dei resti possono configurarsi nelle mani dei due opponenti.
Ad esempio la divisione 6-0, presenta chiaramente due sole possibilità, sei carte in Ovest e zero carte in Est o viceversa.
Procedendo analogamente si costruisce la seguente tabella che contiene tutte le possibili suddivisioni e le relative probabilità a priori che ognuna ha di verificarsi.
Configurazioni possibili | ||||
Div.ni | Est | Ovest | % | Tot. |
6-0 |
F65432 | 0,75 | 1,50 | |
F65432 | 0,75 | |||
5-1 |
2 | F6543 | 1,21 |
14,54 |
3 | F6542 | 1,21 | ||
4 | F6532 | 1,21 | ||
5 | F6432 | 1,21 | ||
6 | F5432 | 1,21 | ||
F | 65432 | 1,21 | ||
F6543 | 2 | 1,21 | ||
F6542 | 3 | 1,21 | ||
F6532 | 4 | 1,21 | ||
F6432 | 5 | 1,21 | ||
F5432 | 6 | 1,21 | ||
65432 | F | 1,21 | ||
4-2 |
F6 | 5432 | 1,61 |
48,44 |
F5 | 6432 | 1,61 | ||
F4 | 6532 | 1,61 | ||
F3 | 6542 | 1,61 | ||
F2 | 6543 | 1,61 | ||
65 | F432 | 1,61 | ||
64 | F532 | 1,61 | ||
63 | F542 | 1,61 | ||
62 | F543 | 1,61 | ||
54 | F632 | 1,61 | ||
53 | F642 | 1,61 | ||
52 | F643 | 1,61 | ||
43 | F652 | 1,61 | ||
42 | F653 | 1,61 | ||
32 | F654 | 1,61 | ||
5432 | F6 | 1,61 | ||
6432 | F5 | 1,61 | ||
6532 | F4 | 1,61 | ||
6542 | F3 | 1,61 | ||
6543 | F2 | 1,61 | ||
F432 | 65 | 1,61 | ||
F532 | 64 | 1,61 | ||
F542 | 63 | 1,61 | ||
F543 | 62 | 1,61 | ||
F632 | 54 | 1,61 | ||
F642 | 53 | 1,61 | ||
F643 | 52 | 1,61 | ||
F652 | 43 | 1,61 | ||
F653 | 42 | 1,61 | ||
F654 | 32 | 1,61 | ||
3-3 |
F65 | 432 | 1,78 |
35,53 |
F64 | 532 | 1,78 | ||
F63 | 542 | 1,78 | ||
F62 | 543 | 1,78 | ||
F54 | 632 | 1,78 | ||
F53 | 642 | 1,78 | ||
F52 | 643 | 1,78 | ||
F43 | 652 | 1,78 | ||
F42 | 653 | 1,78 | ||
F32 | 654 | 1,78 | ||
432 | F65 | 1,78 | ||
532 | F64 | 1,78 | ||
542 | F63 | 1,78 | ||
543 | F62 | 1,78 | ||
632 | F54 | 1,78 | ||
642 | F53 | 1,78 | ||
643 | F52 | 1,78 | ||
652 | F43 | 1,78 | ||
653 | F42 | 1,78 | ||
654 | F32 | 1,78 | ||
Totali | 100,0 | 100,0 |
Terminati questi lavori propedeutici al calcolo vero e proprio, si devono prendere in considerazione le righe della tabella per le quali la manovra ricercata risulta vincente.
Ad esempio, quelle nelle quali risulta vincente la battuta dei tre onori di testa sono:
Configurazioni possibili | ||||
Div.ni | Est | Ovest | % | Tot. |
6-0 |
F65432 | - | 0,75 | 0,75 |
- | F65432 | 0,75 | ||
5-1 |
2 | F6543 | 1,21 |
8,47 |
3 | F6542 | 1,21 | ||
4 | F6532 | 1,21 | ||
5 | F6432 | 1,21 | ||
6 | F5432 | 1,21 | ||
F | 65432 | 1,21 | ||
F6543 | 2 | 1,21 | ||
F6542 | 3 | 1,21 | ||
F6532 | 4 | 1,21 | ||
F6432 | 5 | 1,21 | ||
F5432 | 6 | 1,21 | ||
65432 | F | 1,21 | ||
4-2 |
F6 | 5432 | 1,61 |
16,1 |
F5 | 6432 | 1,61 | ||
F4 | 6532 | 1,61 | ||
F3 | 6542 | 1,61 | ||
F2 | 6543 | 1,61 | ||
65 | F432 | 1,61 | ||
64 | F532 | 1,61 | ||
63 | F542 | 1,61 | ||
62 | F543 | 1,61 | ||
54 | F632 | 1,61 | ||
53 | F642 | 1,61 | ||
52 | F643 | 1,61 | ||
43 | F652 | 1,61 | ||
42 | F653 | 1,61 | ||
32 | F654 | 1,61 | ||
5432 | F6 | 1,61 | ||
6432 | F5 | 1,61 | ||
6532 | F4 | 1,61 | ||
6542 | F3 | 1,61 | ||
6543 | F2 | 1,61 | ||
F432 | 65 | 1,61 | ||
F532 | 64 | 1,61 | ||
F542 | 63 | 1,61 | ||
F543 | 62 | 1,61 | ||
F632 | 54 | 1,61 | ||
F642 | 53 | 1,61 | ||
F643 | 52 | 1,61 | ||
F652 | 43 | 1,61 | ||
F653 | 42 | 1,61 | ||
F654 | 32 | 1,61 | ||
3-3 |
F65 | 432 | 1,78 |
35,53 |
F64 | 532 | 1,78 | ||
F63 | 542 | 1,78 | ||
F62 | 543 | 1,78 | ||
F54 | 632 | 1,78 | ||
F53 | 642 | 1,78 | ||
F52 | 643 | 1,78 | ||
F43 | 652 | 1,78 | ||
F42 | 653 | 1,78 | ||
F32 | 654 | 1,78 | ||
432 | F65 | 1,78 | ||
532 | F64 | 1,78 | ||
542 | F63 | 1,78 | ||
543 | F62 | 1,78 | ||
632 | F54 | 1,78 | ||
642 | F53 | 1,78 | ||
643 | F52 | 1,78 | ||
652 | F43 | 1,78 | ||
653 | F42 | 1,78 | ||
654 | F32 | 1,78 | ||
Totali | 100,0 | 60,91 |
Sommando i valori delle celle a sfondo rosa si ottiene che la manovra in esame risulta vincente nel 60,91%.
Ora, procedendo in maniera similare per l'altra manovra, si ottiene:
Configurazioni possibili | ||||
Div.ni | Est | Ovest | % | Tot. |
6-0 |
F65432 | 0,75 | 0,75 | |
F65432 | 0,75 | |||
5-1 |
2 | F6543 | 1,21 |
8,47 |
3 | F6542 | 1,21 | ||
4 | F6532 | 1,21 | ||
5 | F6432 | 1,21 | ||
6 | F5432 | 1,21 | ||
F | 65432 | 1,21 | ||
F6543 | 2 | 1,21 | ||
F6542 | 3 | 1,21 | ||
F6532 | 4 | 1,21 | ||
F6432 | 5 | 1,21 | ||
F5432 | 6 | 1,21 | ||
65432 | F | 1,21 | ||
4-2 |
F6 | 5432 | 1,61 |
32,2 |
F5 | 6432 | 1,61 | ||
F4 | 6532 | 1,61 | ||
F3 | 6542 | 1,61 | ||
F2 | 6543 | 1,61 | ||
65 | F432 | 1,61 | ||
64 | F532 | 1,61 | ||
63 | F542 | 1,61 | ||
62 | F543 | 1,61 | ||
54 | F632 | 1,61 | ||
53 | F642 | 1,61 | ||
52 | F643 | 1,61 | ||
43 | F652 | 1,61 | ||
42 | F653 | 1,61 | ||
32 | F654 | 1,61 | ||
5432 | F6 | 1,61 | ||
6432 | F5 | 1,61 | ||
6532 | F4 | 1,61 | ||
6542 | F3 | 1,61 | ||
6543 | F2 | 1,61 | ||
F432 | 65 | 1,61 | ||
F532 | 64 | 1,61 | ||
F542 | 63 | 1,61 | ||
F543 | 62 | 1,61 | ||
F632 | 54 | 1,61 | ||
F642 | 53 | 1,61 | ||
F643 | 52 | 1,61 | ||
F652 | 43 | 1,61 | ||
F653 | 42 | 1,61 | ||
F654 | 32 | 1,61 | ||
3-3 |
F65 | 432 | 1,78 |
17,8 |
F64 | 532 | 1,78 | ||
F63 | 542 | 1,78 | ||
F62 | 543 | 1,78 | ||
F54 | 632 | 1,78 | ||
F53 | 642 | 1,78 | ||
F52 | 643 | 1,78 | ||
F43 | 652 | 1,78 | ||
F42 | 653 | 1,78 | ||
F32 | 654 | 1,78 | ||
432 | F65 | 1,78 | ||
532 | F64 | 1,78 | ||
542 | F63 | 1,78 | ||
543 | F62 | 1,78 | ||
632 | F54 | 1,78 | ||
642 | F53 | 1,78 | ||
643 | F52 | 1,78 | ||
652 | F43 | 1,78 | ||
653 | F42 | 1,78 | ||
654 | F32 | 1,78 | ||
Totali | 100,0 | 59,29 |
La somma delle righe a sfondo rosa, rivela che la manovra di battuta dei due onori di testa seguita dal sorpasso al Fante, ha una probabilità a priori di successo del 59,29%.
Questo significa che in assenza di altre informazioni che possano influenzare la scelta di una manovra rispetto all'altra, la battuta dei tre onori maggiori presenta l'1,62% in più di probabilità di riuscita, e pertanto, deve essere senz'altro preferita all'altra.
Per un altro esempio di calcolo delle figure potete prendere visione della Smazzata nº 137.