Le Curve del Fit |
Nella tabella che segue potete osservare la rappresentatività delle linee che presentano almeno un Fit ottavo in relazione all'universo delle linee configurabili a partire da una data DM.
DM | % |
4432 | 10,80 |
5332 | 7,45 |
5431 | 6,03 |
4333 | 5,35 |
5422 | 4,97 |
6322 | 2,28 |
6421 | 1,81 |
4441 | 1,47 |
6331 | 1,37 |
5521 | 1,36 |
Mentre di seguito potete osservare il diagramma che comprende tutte le DM che possono generare un Fit ottavo.
Quelli graficati, sono i dati relativi alle sole Linee con uno o più Fit ottavi (sono cioè esclusi dal computo i Fit noni e tutti quelli superiori).
Seguono dati analoghi per il secondo Fit di linea più frequente che, come è noto, è quello nono.
DM | % |
4432 | 5,01% |
5332 | 4,08% |
5431 | 3,82% |
5422 | 3,00% |
4333 | 2,21% |
6322 | 1,89% |
6421 | 1,69% |
6331 | 1,19% |
5521 | 1,07% |
4441 | 0,80% |
7321 | 0,73% |
6430 | 0,50% |
5440 | 0,41% |
E, anche, la relativa curva di distribuzione.