La ricorrenza degli Onori Figurati nella Mano e nella Linea |
In un altro articolo di questa stessa sezione, si è trattato della questione della probabilità a priori di ricorrenza di una mano costituita da un determinato numero di punti onori, ora vogliamo affrontare un argomento simile, anche se di più limitato interesse pratico e, cioè, quello riguardante la distribuzione degli onori figurati.
Le carte figurate sono 16 (4 Assi + 4 Re + 4 Dame + 4 Fanti) e di conseguenza le altre carte, quelle che chiameremo svestite, sono pari a 52-16 = 36.
Facendo ricorso all'algoritmo delle Combinazioni, possiamo determinare il numero delle mani prive di onori figurati:
36! OF(0) = 36 C13 = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ≈ 2,31·109(36-13)! · 13! |
Dividendo il totale delle mani prive di onori figurati per il numero di tutte le mani possibili si ottiene poi la frequenza di presentazione di una mano priva di onori figurati:
φ (OF = 0) = 36C13 / 52C13 @ 36·10-4 ≈ 0,36%
Con metodo analogo possiamo calcolare la ricorrenza di una mano con un solo onore figurato:
φ (OF = 1) = 16C1 · 36C12 / 52C13 @ 7,88·10-3 ≈ 3,15%
Dove al numeratore il fattore
16C1 è relativo al numero degli onori figurati esistenti nel mazzo, il fattore 36C12 al numero delle possibili dozzine di carte svestite, mentre, al denominatore viene indicato il numero totale delle possibili mani.Procedendo in maniera analoga è possibile calcolare la numerosità e la ricorrenza di tutte le possibili mani in relazione agli OF, da quelle che ne hanno zero a quelle interamente da essi formate (13 OF).
La tabella che segue ne mostra i valori:
OF nella mano | Mani possibili | Frequenza % |
0 | 2.310.789.600 | 0,36389610 |
1 | 20.026.843.200 | 3,15376623 |
2 | 72.096.635.520 | 11,35355843 |
3 | 142.344.639.360 | 22,41599997 |
4 | 171.340.769.600 | 26,98222219 |
5 | 132.177.165.120 | 20,81485712 |
6 | 66.848.221.440 | 10,52705418 |
7 | 22.282.740.480 | 3,50901806 |
8 | 4.851.887.040 | 0,76406038 |
9 | 673.873.200 | 0,10611950 |
10 | 57.177.120 | 0,00900408 |
11 | 2.751.840 | 0,00043335 |
12 | 65.520 | 0,00001032 |
13 | 560 | 0,00000009 |
Tutte le mani | 635.013.559.600 | 100,0 |
Come si può vedere il massimo delle probabilità a priori si registrano in corrispondenza dei 4 onori figurati ed, in particolare, ci capiterà di averli una volta abbondante ogni 4 smazzate.
Di seguito, possiamo osservare gli stessi dati graficati.
Cambiando i parametri della formula delle combinazioni possiamo calcolare anche la ricorrenza degli onori figurati sulla propria linea:
16COF ∙ 36C(13-OF)OF = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ 52C13 |
I valori così trovati sono espressi nella seguente tabella:
OF sulla Linea | Linee possibili | Frequenza % |
0 | 254.186.856 | 0,00005126 |
1 | 9.612.884.736 | 0,00193840 |
2 | 150.201.324.000 | 0,03028750 |
3 | 1.294.042.176.000 | 0,26093846 |
4 | 6.909.260.904.000 | 1,39322498 |
5 | 24.320.598.382.080 | 4,90415195 |
6 | 58.521.439.856.880 | 11,80061562 |
7 | 98.355.361.104.000 | 19,83296743 |
8 | 116.796.991.311.000 | 23,55164882 |
9 | 98.355.361.104.000 | 19,83296743 |
10 | 58.521.439.856.880 | 11,80061562 |
11 | 24.320.598.382.080 | 4,90415195 |
12 | 6.909.260.904.000 | 1,39322498 |
13 | 1.294.042.176.000 | 0,26093846 |
14 | 150.201.324.000 | 0,03028750 |
15 | 9.612.884.736 | 0,00193840 |
16 | 254.186.856 | 0,00005126 |
Tutte le linee | 495.918.532.948.104 | 100,0 |
nella quale si può osservare che il massimo delle probabilità a priori è quello di ricevere sulla propria linea 8 onori figurati.
In particolare questo si verificherà in quasi un caso su 4.
Di seguito, i valori di tabella vengono così graficati: