Common Market Open Pairs |
1967 (17 - 23 aprile) - OSTENDA (Belgio) - 48 coppie | ||
1 - BELGIO | Charles Monk - Roger Silberwasser | |
2 - FRANCIA | Felix Covo - Jean Paul Guerin | |
3 - OLANDA | Hans Kreijns - Cornelis Slavenburg |
1969 (26 - 31 gennaio) - MONTECARLO (Monaco) - 52 coppie | ||
1 - ITALIA | William Saulino - Italo Zanasi | |
2 - ITALIA | Benito Garozzo - Ferry Mayer | |
3 - FRANCIA | Michel Strickner - Henry Hepner |
1971 (19 - 24 aprile) - OSTENDA (Belgio) - 60 coppie | ||
1 - ITALIA | William Saulino - Italo Zanasi | |
2 - ITALIA | Enrico Cesati - Riccardo Tersch | |
3 - ITALIA | Benito Garozzo - Ferry Mayer |
1973 (2 - 8 aprile) - Aja (Olanda) - 72 coppie | ||
1 - ITALIA | Benito Garozzo - Ferry Mayer | |
2 - ITALIA | Oscar Bellentani - Diego Romeo | |
3 - GRAN BRETAGNA |
|
Irving Rose - Robert Sheehan |
1975 - VITTEL (Francia) - 64 Coppie | ||
1 - FRANCIA | Maurice Aujaleu - Guy Majoux | |
2 - IRLANDA | Nick Fitzgibbon - Adam Mesbur | |
3 - ITALIA |
|
Enrico Cesati - Giulio Denna |
1977 (16 - 22 aprile) - OSTENDA (Belgio) - 76 coppie | ||
1 - GERMANIA | Peter Von Ciriacy - Goran Mattsson | |
2 - BELGIO | Michel Gleis - David Johnson | |
3 - FRANCIA |
|
Albert Faigenbaum - Alain De Leseleuc |
1979 (28 aprile - 2 maggio) - Salsomaggiore (Italia) | ||
1 - ITALIA | Lorenzo Lauria - Fabio Rosati | |
2 - FRANCIA | Jean Louis Stoppa - Jean Marc Roudinesco | |
3 - FRANCIA | Odile Lederman - Albert Faigenbaum |
1981 (28 aprile - 2 maggio) - Birmingham - 64 coppie | ||
1 - IRLANDA | Niall Toibin - Pat Walshe | |
2 - GRAN BRETAGNA | John Collings - Philip Hackett | |
3 - ITALIA |
|
Antonio Ferro - Marco Ricciarelli |
1983 (15 - 22 aprile) - Ostenda (Belgio) | ||
1 - BELGIO | Paul Fauconnier - Christian Wanufel | |
2 - ITALIA | Galileo Violini - Romano Gigli | |
3 - OLANDA |
|
Erik Kirchhoff - Kees Tammens |
1985 (15 - 22 aprile) - Bordeaux (Francia) - 106 coppie | ||
1 - ITALIA | Giorgio Duboin - Guido Ferraro | |
2 - OLANDA | Erik Kirchhoff - Kees Tammens | |
3 - ITALIA |
|
Enrico Cesati - Fabio Carugati |
1987 (27 aprile - 3 maggio) - Valkenburg (Olanda) | ||
1 - ITALIA | Giorgio Duboin - Guido Ferraro | |
2 - OLANDA | Carol van Oppen - Maximillian Rebattu | |
3 - GERMANIA |
|
Dirk Schroeder - Detlev von Gynz |
1989 (17 - 23 aprile) - Ostenda (Belgio) - 140 coppie | ||
1 - ITALIA | Andrea Buratti - Norberto Bocchi | |
2 - OLANDA | Cees Sint - Chris Niemeijer | |
3 - ITALIA |
|
Enrico Longinotti - Mario Di Maio |
1991 - VOULIAGMENI (Grecia) - 91 coppie | ||
1 - ITALIA | Franco Pietri - Mario Di Maio | |
2 - OLANDA | Kees Tammens - Hans Vergoed | |
3 - FRANCIA | Alain Levy - Herve Mouiel |
1993 (17 - 24 aprile) - Montechoro (Portogallo) | ||
1 - ITALIA | Marco Ricciarelli - Dano De Falco | |
2 - ITALIA | Franco Pietri - Mario Di Maio | |
3 - ITALIA | Massimo Lanzarotti - Andrea Buratti |
1996 (20 - 26 aprile) - Ostenda (Belgio) - 148 coppie | ||
1 - ITALIA | Norberto Bocchi - Giorgio Duboin | |
2 - GERMANIA |
|
Andrzej Holowski, Tomasz Gotard |
3 - BELGIO | Olivier Neve - Claude Renard |
1998 (17 - 25 aprile) - Salsomaggiore (Italia) | |||
1 - BELGIO | Kees Tammens - Frans Jeunen | ||
2 - ITALIA | Dano De Falco - Giovanni Genova | ||
3 - SPAGNA |
|
José Ignacio Torres Gutierrez - Antonio Frances Velasco |