Common Market Senior Pairs |
1989 (17 - 23 aprile) - Ostenda (Belgio) | ||
1 - BELGIO | Karen Dewar, Frederique Petit | |
2 - OLANDA | Herna Nije, Jaap Kokkes | |
3 - OLANDA | Bob Kaiser, Kees Kaiser |
1991 - VOULIAGMENI (Grecia) | ||
1 - GRECIA | Kiriazis, Zeis | |
2 - OLANDA | Bob Blitzblum, Hans Krejins | |
3 -GRECIA | Dinmitriou, Nistsa Kirikiadou |
1993 (17 - 24 aprile) - Montechoro (Portogallo) - 37 coppie | ||
1 - FRANCIA | Andre Pehav, Leon Tintner | |
2 - ISRAELE | Janusz Holstein, Gisella Kraus | |
3 - GRAN BRETAGNA |
|
Maureen Berman Hiron, Alan Hiron |
1996 (20 - 26 aprile) - Ostenda (Belgio) - 36 Coppie | ||
1 - ITALIA | Stefania Maggiora, Gigi Romano | |
2 - ITALIA | Giuseppe Biganzoli, Giacomo Gavino | |
3 - FRANCIA | Marianne Serf, Leon Tintner |
1998 (17 - 25 aprile) - Salsomaggiore (Italia) - 41 coppie | ||
1 - GERMANIA | Neklan Chmelik - Walter Hoeger | |
2 - ITALIA | Alberto Belli - Franco Baroni | |
3 - ITALIA | Luciano Paoluzi - Adalberto Dalla Casapiccola |