Common Market Senior Teams |
1989 (17 - 23 aprile) - Ostenda (Belgio) - 10 squadre | ||
1 - FRANCIA | Clin, Vitez, Planté, Herdan | |
2 - OLANDA | Hans Kreijns, Bob Blitzblum, Bob Kaiser, Kees Kaiser | |
3 - GERMANIA |
|
1991 - Voliuagmeni (Grecia) - 5 Squadre | ||
1 - GRECIA | ||
2 - OLANDA | Hans Kreijns, Bob Blitzblum, Bob Kaiser, Kees Kaiser | |
3 - FRANCIA | Odile de Tournemire, Philippe Dubois, Jean Claude Renouard, Claude Delmouly, Jean Tsitsirides, Santoretti | |
L'Italia non partecipa |
1993 (17 - 24 aprile) - Montechoro (Portogallo) | ||
1 - ITALIA | Marco Ricciarelli (cng), Gigi Romano, Paolo Frendo, Adalberto Dalla Casapiccola, Stefania Maggiora, Mino Gavino, Pietro Lignola | |
2 - FRANCIA | Leon Tintner, Claude Delmouly, André Pehau, Marianne Serf | |
3 - GRAN BRETAGNA |
|
Phillip Laddin, Mike Hirst, David Hamilton, Patrick Jourdain |
1996 (20 - 26 aprile) - Ostenda - 20 squadre | ||
1 - FRANCIA | Pierre Adad, Maurice Aujaleu, Claude Delmouly, Jean Marc Roudinesco | |
2 - ITALIA | Marco Ricciarelli (cng), Adalberto Dalla Casapiccola, Antonio Silliti, Giuseppe Romanin Jacur, Antonio Maruggi, Stefania Maggiora, Gigi Romano | |
3 - BELGIO | Jacques Henri, Roger Silberwasser, Paul Schmitz, Dumont, Alain Kaplan |
1998 (17 - 25 aprile) - Salsomaggiore (Italia) | ||
1 - ITALIA | Marco Ricciarelli (cng), Alberto Belli, Franco Baroni, Antonio Maruggi, Giuseppe Romanin Jacur, Giuseppe Gigli, Antonio Latessa | |
2 - GERMANIA | Göran Mattsson, Hans Humburg, Werner Schneider, Wilhelm Gromoller | |
3 - GRAN BRETAGNA |
|
Roy Garthwaite, Heather Hobson, Janet Latham, Ted Latham |