Keri |
La Keri è stata ideata dall'australiano Ron Klinger come interessante alternativa al classico sviluppo Stayman.
La convenzione si snoda come descritto negli schemi che seguono:
Ovest | Nord | Est | Sud |
1SA | P | ? |
2♣ | Obbliga 2♦. Prevede tre opzioni: monocolore fiori, monocolore quadri, bicolore nobile 5.4 invitante |
2♦ | Obbliga 2♥. Prevede una mano a cuori dominanti includendo le bicolori nobili 5.4 e anche le 4.4 nobili |
2♥ | Obbliga 2♠. Prevede una mano a picche dominanti ed include le bicolori nobili forzanti |
2♠ | Richiesta di forza |
2SA | Obbliga 3♣. Include le bicolori minori forzanti |
Ovest | Nord | Est | Sud |
1SA | P | 2♣ | P |
2♦ | P | ? |
P | Monocolore di quadri debole |
2♥ | 4 o 5 carte di cuori non forzante ma invitante |
2♠ | 4 o 5 carte di picche non forzante ma invitante |
2SA | Stayman forzante |
3♣ | Monocolore invitante |
3♦ | Monocolore invitante |
La sistemazione consente di fermarsi al livello di due in nobile quando il rispondente è invitante e l'apertore è minimo.
Ovest | Nord | Est | Sud |
1SA | P | 2♣ | P |
2♦ | P | 2♥ | P |
? |
P | 3/4 cuori e minimo |
2♠ | 2 cuori e 4 picche con apertura minima |
2SA | Apertura minima con 2 cuori e 3 picche |
3♣ | Minimo con la quarta di cuori. Lascia aperta la possibilità di arrivare a manche in caso di bicolore nobile con la quinta di cuori |
3♦ | Distribuzione 4.3.3.3 con qualsiasi quarta e con apertura massima |
3♥ | Con la terza di cuori e apertura massima (esclude una 4.3.3.3 ma può essere presente la quarta di picche) |
3♠ | Con apertura massima 2 carte di cuori e quarta di picche |
2SA | Con apertura massima, doppio a cuori e tripleton a picche |
4♥ | Quarta di cuori e apertura massima |
La sistemazione consente di ricercare la manche più opportuna valutando al meglio l'opportunità di giocare con un Moysian fit.
Ovest | Nord | Est | Sud |
1SA | P | 2♣ | P |
2♦ | P | 2♠ | P |
? |
P | 3/4 picche e minimo |
2SA | Apertura minima con 2 picche |
3♣ | Minimo con la quarta di picche. Lascia aperta la possibilità di arrivare a manche in caso di bicolore nobile con la quinta di picche |
3♦ | Distribuzione 4.3.3.3 con qualsiasi quarta e con apertura massima |
3♥ | Con la quinta di cuori e apertura massima |
3♠ | Con apertura massima e 3 carte di picche |
2SA | Con apertura massima, doppio a picche e tripleton a cuori |
4♠ | Quarta di picche e apertura massima |