Home Page

La Divisione dei Resti tra i tre contendenti

In altri articoli di questa stessa Sezione, abbiamo già visto come calcolare le probabilità  a priori della Divisione dei resti di un Colore nelle mani dei due avversari e come esse si modifichino con continuità man mano che gli eventi del gioco si producono.

Con un metodo di calcolo simile, possiamo ricavare le probabilità a priori di divisione dei resti di un colore nelle mani dei restanti tre giocatori una volta stabilito il numero di carte del colore presenti nella nostra mano.

Se è vero che queste probabilità, sono poco utili durante il gioco vero e proprio, lo sono, invece, molto di più per coloro che amano costruire sistemi licitativi o inventare nuovi gadget e per coloro che vogliono misurare la validità statistica di quelli che già esistono.

Il procedimento per arrivare a determinare queste probabilità è relativamente semplice.

Si estraggono dalla Tavola Statistica della Distribuzione delle Mani, tutte le DG contenenti il numero di carte interessate e poi si moltiplica la popolazione di ognuna per il numero delle volte che il numero "N" di carte interessato è contenuto nella DG stessa.

Ad esempio, se vogliamo analizzare le probabilità a priori della Distribuzione dei Resti tra gli altri 3 contendenti partendo da un tripleton presente nella nostra mano, troviamo:

Tavola del tripleton
Prg. Resti fDG% N Combinazioni
1 4.3.3 27,60 3 200.717.568.480
2 5.3.2 27,10 2 197.068.158.144
3 4.4.2 18,82 1 136.852.887.600
4 5.4.1 11,29 1 82.111.732.560
5 6.3.1 6,02 2 43.792.924.032
6 6.2.2 4,93 1 35.850.754.208
7 7.2.1 1,64 1 11.943.524.736
8 6.4.0 1,16 1 8.421.716.160
9 5.5.0 0,78 1 5.684.658.408
10 7.3.0 0,46 2 3.368.686.464
11 8.1.1 0,10 1 746.470.296
12 8.2.0 0,09 1 689.049.504
13 9.1.0 0,01 1 63.800.880
14 10.0.0 0,00 1 981.552

Come si può vedere e, contrariamente a quello che forse viene spontaneo pensare, quando si parte con un tripleton la distribuzione dei resti più probabile nelle mani degli altri tre contendenti è la 4.3.3, seguita a ruota dalla 5.3.2, mentre, segue più distaccata, la 4.4.2.

Limitandoci alle DG più frequenti e alle probabilità a priori percentualizzate, che sono quelle che interessano, di seguito, forniamo le tavole statistiche per le altre combinazioni di partenza.

Tavola del vuoto
Prg. Resti fDG%
1 6.4.3 25,92
2 5.4.4 24,30
3 5.5.3 17,48
4 6.5.2 12,72
5 7.4.2 7,07
6 7.3.3 5,18
7 8.3.2 2,12
8 7.5.1 2,12
9 6.6.1 1,4
10 8.4.1 0.88

 

Tavola del singolo
Prg. Resti fDG%
1 5.4.3 40,38
2 6.4.2 14,68
3 6.3.3 10,77
4 5.5.2 9,91
5 4.4.4 9,35
6 7.3.2 5,87
7 6.5.1 4,40
8 7.4.1 2,45
9 8.3.1 0,73
10 8.2.2 0,60

 

Tavola del doubleton
Prg. Resti fDG%
1 4.4.3 26,17
2 5.4.2 25,69
3 5.3.3 18,84
4 6.3.2 13,70
5 6.4.1 5,71
6 5.5.1 3,85
7 7.3.1 2,28
8 7.2.2 1,87
9 6.5.0 0,79

 

Tavola della IV
Prg. Resti fDG%
1 4.3.2 45,16
2 5.3.1 13,55
3 5.2.2 11,08
4 3.3.3 11,04
5 4.4.1 9,41
6 6.2.1 4,93
7 5.4.0 2,60
8 6.3.0 1,39

 

Tavola della V
Prg. Resti fDG%
1 3.3.2 31,11
2 4.3.1 25,92
3 4.2.2 21,21
4 5.2.1 12,73
5 5.3.0 3,59
6 4.4.0 2,49
7 6.1.1 1,41
8 6.2.0 1,30

 

Tavola della VI
Prg. Resti fDG%
1 3.2.2 33,94
2 4.2.1 28,28
3 3.3.1 20,74
4 4.3.0 7,98
5 5.1.1 4,24
6 5.2.0 3,92
7 6.1.0 0,87

 

Tavola della VII
Prg. Resti fDG%
1 3.2.1 53,33
2 2.2.2 14,55
3 4.1.1 11,11
4 4.2.0 10,26
5 3.3.0 7,52
6 5.1.0 3,08

 

Tavola della VIII
Prg. Resti fDG%
1 2.2.1 41,21
2 3.1.1 25,18
3 3.2.0 23,25
4 4.1.0 9,69
5 5.0.0 0,67

 

Tavola della IX
Prg. Resti fDG%
1 2.1.1 48,08
2 3.1.0 27,12
3 2.2.0 22,19
4 4.0.0 2,61

 

Tavola della X
Prg. Resti fDG%
1 2.1.0 66,57
2 1.1.1 24,04
3 3.0.0 9,39

 

Tavola della XI
Prg. Resti fDG%
1 1.1.0 68,42
2 2.0.0 31,58

 

Indice Statistica