Gli Onori nel Colore |
La nostra analisi prosegue con la misurazione della ricorrenza degli Onori all'interno dei colori dichiarabili.
In particolare, cominciamo con il prendere in considerazione un colore quarto.
Figura
casi
%
ARDF
1
0,14
ARDT
1
0,14
ARDx
8
1,12
ARFT
1
0,14
ARFx
8
1,12
ARTx
8
1,12
ARxx
28
3,92
ADFT
1
0,14
ADFx
8
1,12
ADTx
8
1,12
ADxx
28
3,92
AFTx
8
1,12
AFxx
28
3,92
ATxx
28
3,92
Axxx
56
7,83
RDFT
1
0,14
RDFx
8
1,12
RDTx
8
1,12
RDxx
28
3,92
RFTx
8
1,12
RFxx
28
3,92
RTxx
28
3,92
Rxxx
56
7,83
DFTx
8
1,12
DFxx
28
3,92
DTxx
28
3,92
Dxxx
56
7,83
FTxx
28
3,92
Fxxx
56
7,83
Txxx
56
7,83
xxxx
70
9,79
Totali
715
100,00
I dati in tabella relativi ad un colore quarto possono essere cosė sommati:
0 Onori | 9,79 |
1 Onore | 39,16 |
2 Onori | 39,16 |
3 Onori | 11,19 |
4 Onori | 0,70 |
Totale |
100,00 |
per dedurne che un colore dichiarabile quarto, presenta almeno un Onore in oltre il 90% dei casi.
Scendendo pių in dettaglio, nella tabella che segue troviamo un colore dichiarabile quarto presenta in oltre il 70% dei casi almeno un Onore Maggiore ed č questo il motivo per il quale, la sua eventuale assenza, rappresenta un fattore ostativo all'apertura con punteggio minimo e comunque rimane un fattore critico durante l'intero sviluppo licitativo.
nessun OT | 46,15 | almeno un OT | 53,85 |
nessun OM | 29,37 | almeno un OM | 70,63 |
nessun OF | 17,62 | almeno un OF | 82,38 |
nessun O | 9,79 | almeno un O | 90,21 |
Con lo stesso procedimento č possibile trattare le altre due lunghezza pių comunemente ricorrenti, il colore quinto:
Figura | casi | % |
ARDFT | 1 | 0,08 |
ARDFx | 8 | 0,62 |
ARDTx | 8 | 0,62 |
ARDxx | 28 | 2,18 |
ARFTx | 8 | 0,62 |
ARFxx | 28 | 2,18 |
ARTxx | 28 | 2,18 |
ARxxx | 56 | 4,35 |
ADFTx | 8 | 0,62 |
ADFxx | 28 | 2,18 |
ADTxx | 28 | 2,18 |
ADxxx | 56 | 4,35 |
AFTxx | 28 | 2,18 |
AFxxx | 56 | 4,35 |
ATxxx | 56 | 4,35 |
Axxxx | 70 | 5,44 |
RDFTx | 8 | 0,62 |
RDFxx | 28 | 2,18 |
RDTxx | 28 | 2,18 |
RDxxx | 56 | 4,35 |
RFTxx | 28 | 2,18 |
RFxxx | 56 | 4,35 |
RTxxx | 56 | 4,35 |
Rxxxx | 70 | 5,44 |
DFTxx | 28 | 2,18 |
DFxxx | 56 | 4,35 |
DTxxx | 56 | 4,35 |
Dxxxx | 70 | 5,44 |
FTxxx | 56 | 4,35 |
Fxxxx | 70 | 5,44 |
Txxxx | 70 | 5,44 |
xxxxx | 56 | 4,35 |
Totali | 1287 | 100,00 |
con i suoi schemi riepilogativi del numero:
0 Onori | 4,35 |
1 Onore | 27,20 |
2 Onori | 43,51 |
3 Onori | 21,76 |
4 Onori | 3,11 |
5 Onori | 0,08 |
Totale |
100,00 |
e del tipo degli Onori:
nessun OT | 35,90 | almeno un OT | 64,10 |
nessun OM | 19,58 | almeno un OM | 80,42 |
nessun OF | 9,79 | almeno un OF | 90,21 |
nessun O | 4,35 | almeno un O | 95,65 |
Ed il colore sesto:
Figura | casi | % |
ARDFTx | 8 | 0,47 |
ARDFxx | 28 | 1,63 |
ARDTxx | 28 | 1,63 |
ARDxxx | 56 | 3,26 |
ARFTxx | 28 | 1,63 |
ARFxxx | 56 | 3,26 |
ARTxxx | 56 | 3,26 |
ARxxxx | 70 | 4,08 |
ADFTxx | 28 | 1,63 |
ADFxxx | 56 | 3,26 |
ADTxxx | 56 | 3,26 |
ADxxxx | 70 | 4,08 |
AFTxxx | 56 | 3,26 |
AFxxxx | 70 | 4,08 |
ATxxxx | 70 | 4,08 |
Axxxxx | 56 | 3,26 |
RDFTxx | 28 | 1,63 |
RDFxxx | 56 | 3,26 |
RDTxxx | 56 | 3,26 |
RDxxxx | 70 | 4,08 |
RFTxxx | 56 | 3,26 |
RFxxxx | 70 | 4,08 |
RTxxxx | 70 | 4,08 |
Rxxxxx | 56 | 3,26 |
DFTxxx | 56 | 3,26 |
DFxxxx | 70 | 4,08 |
DTxxxx | 70 | 4,08 |
Dxxxxx | 56 | 3,26 |
FTxxxx | 70 | 4,08 |
Fxxxxx | 56 | 3,26 |
Txxxxx | 56 | 3,26 |
xxxxxx | 28 | 1,63 |
Totali | 1716 | 100,00 |
ancora una volta con i suoi schemi riepilogativi:
0 Onori | 1,63 |
1 Onore | 16,32 |
2 Onori | 40,79 |
3 Onori | 32,63 |
4 Onori | 8,16 |
5 Onori | 0,47 |
Totale |
100,00 |
nessun OT | 26,92 | almeno un OT | 73,08 |
nessun OM | 12,24 | almeno un OM | 87,76 |
nessun OF | 4,90 | almeno un OF | 95,10 |
nessun O | 1,63 | almeno un O | 98,37 |