Gli Onori nel colore |
La nostra analisi prosegue con la misurazione della ricorrenza degli Onori all'interno dei colori di lunghezza da barrage.
In particolare, cominciamo con il prendere in considerazione un colore settimo.
Figura | casi | % |
ARDFTxx | 28 | 1,63 |
ARDFxxx | 56 | 3,26 |
ARDTxxx | 56 | 3,26 |
ARDxxxx | 70 | 4,08 |
ARFTxxx | 56 | 3,26 |
ARFxxxx | 70 | 4,08 |
ARTxxxx | 70 | 4,08 |
ARxxxxx | 56 | 3,26 |
ADFTxxx | 56 | 3,26 |
ADFxxxx | 70 | 4,08 |
ADTxxxx | 70 | 4,08 |
ADxxxxx | 56 | 3,26 |
AFTxxxx | 70 | 4,08 |
AFxxxxx | 56 | 3,26 |
ATxxxxx | 56 | 3,26 |
Axxxxxx | 28 | 1,63 |
RDFTxxx | 56 | 3,26 |
RDFxxxx | 70 | 4,08 |
RDTxxxx | 70 | 4,08 |
RDxxxxx | 56 | 3,26 |
RFTxxxx | 70 | 4,08 |
RFxxxxx | 56 | 3,26 |
RTxxxxx | 56 | 3,26 |
Rxxxxxx | 28 | 1,63 |
DFTxxxx | 70 | 4,08 |
DFxxxxx | 56 | 3,26 |
DTxxxxx | 56 | 3,26 |
Dxxxxxx | 28 | 1,63 |
FTxxxxx | 56 | 3,26 |
Fxxxxxx | 28 | 1,63 |
Txxxxxx | 28 | 1,63 |
xxxxxxx | 8 | 0,47 |
Totali | 1716 | 100,00 |
0 Onori | 0,47 |
1 Onore | 8,16 |
2 Onori | 32,63 |
3 Onori | 40,79 |
4 Onori | 16,32 |
5 Onori | 1,63 |
Totale |
100,00 |
nessun OT | 19,23 | almeno un OT | 80,77 |
nessun OM | 6,99 | almeno un OM | 93,01 |
nessun OF | 2,10 | almeno un OF | 97,90 |
nessun O | 0,47 | almeno un O | 99,53 |
Poi passiamo a prendere in esame un colore ottavo:
Figura | casi | % |
ARDFTxxx | 56 | 4,35 |
ARDFxxxx | 70 | 5,44 |
ARDTxxxx | 70 | 5,44 |
ARDxxxxx | 56 | 4,35 |
ARFTxxxx | 70 | 5,44 |
ARFxxxxx | 56 | 4,35 |
ARTxxxxx | 56 | 4,35 |
ARxxxxxx | 28 | 2,18 |
ADFTxxxx | 70 | 5,44 |
ADFxxxxx | 56 | 4,35 |
ADTxxxxx | 56 | 4,35 |
ADxxxxxx | 28 | 2,18 |
AFTxxxxx | 56 | 4,35 |
AFxxxxxx | 28 | 2,18 |
ATxxxxxx | 28 | 2,18 |
Axxxxxxx | 8 | 0,62 |
RDFTxxxx | 70 | 5,44 |
RDFxxxxx | 56 | 4,35 |
RDTxxxxx | 56 | 4,35 |
RDxxxxxx | 28 | 2,18 |
RFTxxxxx | 56 | 4,35 |
RFxxxxxx | 28 | 2,18 |
RTxxxxxx | 28 | 2,18 |
Rxxxxxxx | 8 | 0,62 |
DFTxxxxx | 56 | 4,35 |
DFxxxxxx | 28 | 2,18 |
DTxxxxxx | 28 | 2,18 |
Dxxxxxxx | 8 | 0,62 |
FTxxxxxx | 28 | 2,18 |
Fxxxxxxx | 8 | 0,62 |
Txxxxxxx | 8 | 0,62 |
xxxxxxxx | 1 | 0,08 |
Totale | 1287 | 100,00 |
0 Onori | 0,08 |
1 Onore | 3,11 |
2 Onori | 21,76 |
3 Onori | 43,51 |
4 Onori | 27,20 |
5 Onori | 4,35 |
Totale |
100,00 |
nessun OT | 12,82 | almeno un OT | 87,18 |
nessun OM | 3,50 | almeno un OM | 96,50 |
nessun OF | 0,70 | almeno un OF | 99,30 |
nessun O | 0,08 | almeno un O | 99,92 |