Mani prive di apertura |
In questa Pagina, si prosegue nell'analisi combinatoria degli Onori per tutte le possibili mani in relazione alla loro Forza espressa in Punti Onori.
Nelle Tabelle che seguono, suddivise per fasce di Forza, troverete elencate tutte le possibili Mani in tutti i possibili modi con i quali in esse si possono configurare i 4 Onori Figurati.
A | R | D | F | PO | Onori | Mani | % su PO | % su Mani |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,310,789,600 | 100.0 | 0.36 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,006,710,800 | 100.0 | 0.79 |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5,006,710,800 | 58.1 | 0.79 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3,604,831,776 | 41.9 | 0.57 |
0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5,006,710,800 | 32.02 | 0.79 |
0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9,612,884,736 | 61.48 | 1.51 |
0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1,016,747,424 | 6.50 | 0.16 |
1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5,006,710,800 | 20.50 | 0.79 |
0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9,612,884,736 | 39.37 | 1.51 |
0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3,604,831,776 | 14.76 | 0.57 |
0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6,100,484,544 | 24.98 | 0.96 |
0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 94,143,280 | 0.39 | 0.01 |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9,612,884,736 | 29.19 | 1.51 |
0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9,612,884,736 | 29.19 | 1.51 |
0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6,100,484,544 | 18.52 | 0.96 |
0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6,100,484,544 | 18.52 | 0.96 |
0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1,506,292,480 | 4.57 | 0.24 |
Totali |
88,917,472,112 | - | 14.00 |
Questi schemi sono di qualche interesse per le deduzioni che è possibile trarne e che non sempre così immediate.
Per esempio dalla soprastante tabella delle Mani Negative si può evincere che:
> nel loro complesso sono pari al 14% di quelle totali > solo nel 16.4% dei casi contengono un Asso > nel 34.1% dei casi contengono un Re |
La Tabella che segue mostra tutte i conteggi relativi alle Mani Seminegative che, se siete di indole ottimista, potete tranquillamente chiamare Mani Semipositive! mentre se nel fondo dell'animo siete dei pedanti perfezionisti, potete dividere in due fasce: Seminegative (6-7PO) e Semipositive (8-9PO).
A | R | D | F | PO | Onori | Mani | % su PO | % su Mani |
1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9,612,884,736 | 23.10 | 1.51 |
1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6,100,484,544 | 14.66 | 0.96 |
0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3,604,831,776 | 8.66 | 0.57 |
0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 16,267,958,784 | 39.09 | 2.56 |
0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1,506,292,480 | 3.62 | 0.24 |
0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1,016,747,424 | 2.44 | 0.16 |
0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3,389,158,080 | 8.14 | 0.53 |
0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 121,041,360 | 0.29 | 0.02 |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9,612,884,736 | 18.86 | 1.51 |
1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 16,267,958,784 | 31.91 | 2.56 |
1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1,506,292,480 | 2.95 | 0.24 |
0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6,100,484,544 | 11.97 | 0.96 |
0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 6,100,484,544 | 11.97 | 0.96 |
0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9,037,754,880 | 17.73 | 1.42 |
0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 5 | 121,041,360 | 0.24 | 0.02 |
0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1,506,292,480 | 2.95 | 0.24 |
0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 726,248,160 | 1.42 | 0.11 |
2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3,604,831,776 | 6.38 | 0.57 |
1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 16,267,958,784 | 28.81 | 2.56 |
1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 6,100,484,544 | 10.80 | 0.96 |
1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 9,037,754,880 | 16.01 | 1.42 |
1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 121,041,360 | 0.21 | 0.02 |
0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 6,100,484,544 | 10.80 | 0.96 |
0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3,389,158,080 | 6.00 | 0.53 |
0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 9,037,754,880 | 16.01 | 1.42 |
0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1,936,661,760 | 3.43 | 0.30 |
0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 94,143,280 | 0.17 | 0.01 |
0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 5 | 726,248,160 | 1.29 | 0.11 |
0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | 50,086,080 | 0.09 | 0.01 |
2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6,100,484,544 | 10.27 | 0.961 |
1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 16,267,958,784 | 27.38 | 2.562 |
1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 9,037,754,880 | 15.21 | 1.423 |
1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 4 | 9,037,754,880 | 15.21 | 1.423 |
1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1,936,661,760 | 3.26 | 0.305 |
0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1,016,747,424 | 1.71 | 0.160 |
0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 9,037,754,880 | 15.21 | 1.423 |
0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 5 | 726,248,160 | 1.22 | 0.114 |
0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 4 | 1,506,292,480 | 2.54 | 0.237 |
0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4,357,488,960 | 7.33 | 0.686 |
0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 133,562,880 | 0.22 | 0.021 |
0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 5 | 121,041,360 | 0.20 | 0.019 |
0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 6 | 133,562,880 | 0.22 | 0.021 |
Totali |
208,478,763,152 | - | 32.83 |
Sapevate che una Mano Seminegativa ha solo il 4.66% di contenere due Assi?
La Tabella che segue mostra tutti i conteggi relativi alle Mani Invitanti anche dette Mani Limite.
A | R | D | F | PO | Onori | Mani | % su PO | % su Mani |
2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 6,100,484,544 | 10.21 | 0.961 |
2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 3,389,158,080 | 5.67 | 0.534 |
1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6,100,484,544 | 10.21 | 0.961 |
1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 24,100,679,680 | 40.35 | 3.795 |
1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 5 | 1,936,661,760 | 3.24 | 0.305 |
1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 4 | 1,506,292,480 | 2.52 | 0.237 |
1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 5 | 4,357,488,960 | 7.30 | 0.686 |
1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 6 | 133,562,880 | 0.22 | 0.021 |
0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1,506,292,480 | 2.52 | 0.237 |
0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 3,389,158,080 | 5.67 | 0.534 |
0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 4,357,488,960 | 7.30 | 0.686 |
0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 6 | 50,086,080 | 0.08 | 0.008 |
0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1,936,661,760 | 3.24 | 0.305 |
0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 801,377,280 | 1.34 | 0.126 |
0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 6 | 50,086,080 | 0.08 | 0.008 |
0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 7 | 7,791,168 | 0.01 | 0.001 |
2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 6,100,484,544 | 10.74 | 0.961 |
2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 9,037,754,880 | 15.91 | 1.423 |
2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 726,248,160 | 1.28 | 0.114 |
1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 9,037,754,880 | 15.91 | 1.423 |
1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 9,037,754,880 | 15.91 | 1.423 |
1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 5 | 11,619,970,560 | 20.46 | 1.830 |
1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 6 | 133,562,880 | 0.24 | 0.021 |
1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 5 | 1,936,661,760 | 3.41 | 0.305 |
1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 6 | 801,377,280 | 1.41 | 0.126 |
0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1,506,292,480 | 2.65 | 0.237 |
0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 726,248,160 | 1.28 | 0.114 |
0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 4,357,488,960 | 7.67 | 0.686 |
0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | 801,377,280 | 1.41 | 0.126 |
0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 5 | 121,041,360 | 0.21 | 0.019 |
0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 6 | 801,377,280 | 1.41 | 0.126 |
0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 7 | 46,747,008 | 0.08 | 0.007 |
0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 7 | 7,791,168 | 0.014 | 0.0012 |
Totali |
116,523,688,336 | - | 18.35 |
Sapevate che una Mano Limite presenta solo il 10.39% di probabilità di non contenere nemmeno un Asso e solo lo 0.01% (una mano su diecimila) di non avere nemmeno un controllo!?
Prima di passare alle mani con Forza di apertura esaminiamo un ultimo aspetto del calcolo combinatorio in relazione agli Onori Figurati presenti in una Mano.
Nella Tabella che segue sono calcolate tutte le possibili combinazioni di Onori Figurati che possono essere presenti in una singola mano di bridge.
Combinazioni degli Onori | |||||
Riga | O1 | O2 | O3 | O4 | N |
1 | 1 o 4 | - | - | - | 1 |
2 | 1 o 3 | - | - | - | 4 |
3 | 2 | - | - | - | 6 |
4 | 1 o 3 | 1 o 3 | - | - | 16 |
5 | 1 o 3 | 2 | - | - | 24 |
6 | 2 | 2 | - | - | 36 |
7 | 1 o 3 | 1 o 3 | 1 o 3 | - | 64 |
8 | 1 o 3 | 1 o 3 | 2 | - | 96 |
9 | 1 o 3 | 2 | 2 | - | 144 |
10 | 2 | 2 | 2 | - | 216 |
11 | 1 o 3 | 1 o 3 | 1 o 3 | 1 o 3 | 256 |
12 | 1 o 3 | 1 o 3 | 1 o 3 | 2 | 384 |
13 | 1 o 3 | 1 o 3 | 2 | 2 | 576 |
14 | 1 o 3 | 2 | 2 | 2 | 864 |
15 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1.296 |
In questa Tabella possiamo vedere che le combinazioni che si possono formare con 4 Onori uguali (o con un solo Onore) sono ovviamente una soltanto (riga 1).
Quelle possibili con 3 Onori di un tipo (per esempio tre Re) e 2 di un altro (per esempio 2 Fanti) sono invece 24 (riga 5).Questi dati potranno essere utili in seguito per effettuare alcune interessanti deduzioni.
Pagina 1 | Pagina 3 | Pagina 4 | Pagina 5 | Pagina 6 | Pagina 7 |