Le Combinazioni degli Onori Figurati |
In questa Pagina cominciamo ad analizzare le Mani Forti.
A | R | D | F | PO | Onori | Mani | % su PO | % su Tot. |
4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 121,041,360 | 1.840 | 0.01906 |
4 | 0 | 1 | 1 | 19 | 6 | 133,562,880 | 2.030 | 0.02103 |
4 | 0 | 0 | 3 | 19 | 7 | 7,791,168 | 0.118 | 0.00123 |
3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 6 | 801,377,280 | 12.179 | 0.12620 |
3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 6 | 801,377,280 | 12.179 | 0.12620 |
3 | 1 | 1 | 2 | 19 | 7 | 747,952,128 | 11.367 | 0.11779 |
3 | 1 | 0 | 4 | 19 | 8 | 6,031,872 | 0.092 | 0.00095 |
3 | 0 | 3 | 1 | 19 | 7 | 124,658,688 | 1.895 | 0.01963 |
3 | 0 | 2 | 3 | 19 | 8 | 36,191,232 | 0.550 | 0.00570 |
2 | 3 | 1 | 0 | 19 | 6 | 801,377,280 | 12.179 | 0.12620 |
2 | 3 | 0 | 2 | 19 | 7 | 280,482,048 | 4.263 | 0.04417 |
2 | 2 | 2 | 1 | 19 | 7 | 1,682,892,288 | 25.576 | 0.26502 |
2 | 2 | 1 | 3 | 19 | 8 | 217,147,392 | 3.300 | 0.03420 |
2 | 1 | 4 | 0 | 19 | 7 | 46,747,008 | 0.710 | 0.00736 |
2 | 1 | 3 | 2 | 19 | 8 | 217,147,392 | 3.300 | 0.03420 |
2 | 1 | 2 | 4 | 19 | 9 | 8,482,320 | 0.129 | 0.00134 |
2 | 0 | 4 | 3 | 19 | 9 | 1,413,720 | 0.021 | 0.00022 |
1 | 4 | 1 | 1 | 19 | 7 | 124,658,688 | 1.895 | 0.01963 |
1 | 4 | 0 | 3 | 19 | 8 | 6,031,872 | 0.092 | 0.00095 |
1 | 3 | 3 | 0 | 19 | 7 | 124,658,688 | 1.895 | 0.01963 |
1 | 3 | 2 | 2 | 19 | 8 | 217,147,392 | 3.300 | 0.03420 |
1 | 3 | 1 | 4 | 19 | 9 | 3,769,920 | 0.057 | 0.00059 |
1 | 2 | 4 | 1 | 19 | 8 | 36,191,232 | 0.550 | 0.00570 |
1 | 2 | 3 | 3 | 19 | 9 | 22,619,520 | 0.344 | 0.00356 |
1 | 1 | 4 | 4 | 19 | 10 | 114,240 | 0.002 | 0.00002 |
0 | 4 | 3 | 1 | 19 | 8 | 6,031,872 | 0.092 | 0.00095 |
0 | 4 | 2 | 3 | 19 | 9 | 1,413,720 | 0.021 | 0.00022 |
0 | 3 | 4 | 2 | 19 | 9 | 1,413,720 | 0.021 | 0.00022 |
0 | 3 | 3 | 4 | 19 | 10 | 114,240 | 0.002 | 0.00002 |
4 | 1 | 0 | 1 | 20 | 6 | 133,562,880 | 3.268 | 0.02103 |
4 | 0 | 2 | 0 | 20 | 6 | 50,086,080 | 1.226 | 0.00789 |
4 | 0 | 1 | 2 | 20 | 7 | 46,747,008 | 1.144 | 0.00736 |
4 | 0 | 0 | 4 | 20 | 8 | 376,992 | 0.009 | 0.00006 |
3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 6 | 801,377,280 | 19.610 | 0.12620 |
3 | 2 | 0 | 2 | 20 | 7 | 280,482,048 | 6.864 | 0.04417 |
3 | 1 | 2 | 1 | 20 | 7 | 747,952,128 | 18.303 | 0.11779 |
3 | 1 | 1 | 3 | 20 | 8 | 96,509,952 | 2.362 | 0.01520 |
3 | 0 | 4 | 0 | 20 | 7 | 7,791,168 | 0.191 | 0.00123 |
3 | 0 | 3 | 2 | 20 | 8 | 36,191,232 | 0.886 | 0.00570 |
3 | 0 | 2 | 4 | 20 | 9 | 1,413,720 | 0.035 | 0.00022 |
2 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 50,086,080 | 1.226 | 0.00789 |
2 | 3 | 1 | 1 | 20 | 7 | 747,952,128 | 18.303 | 0.11779 |
2 | 3 | 0 | 3 | 20 | 8 | 36,191,232 | 0.886 | 0.00570 |
2 | 2 | 3 | 0 | 20 | 7 | 280,482,048 | 6.864 | 0.04417 |
2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 8 | 488,581,632 | 11.956 | 0.07694 |
2 | 2 | 1 | 4 | 20 | 9 | 8,482,320 | 0.208 | 0.00134 |
2 | 1 | 4 | 1 | 20 | 8 | 36,191,232 | 0.886 | 0.00570 |
2 | 1 | 3 | 3 | 20 | 9 | 22,619,520 | 0.554 | 0.00356 |
2 | 0 | 4 | 4 | 20 | 10 | 42,840 | 0.001 | 0.00001 |
1 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | 46,747,008 | 1.144 | 0.00736 |
1 | 4 | 1 | 2 | 20 | 8 | 36,191,232 | 0.886 | 0.00570 |
1 | 4 | 0 | 4 | 20 | 9 | 235,620 | 0.006 | 0.00004 |
1 | 3 | 3 | 1 | 20 | 8 | 96,509,952 | 2.362 | 0.01520 |
1 | 3 | 2 | 3 | 20 | 9 | 22,619,520 | 0.554 | 0.00356 |
1 | 2 | 4 | 2 | 20 | 9 | 8,482,320 | 0.208 | 0.00134 |
1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 10 | 685,440 | 0.017 | 0.00011 |
0 | 4 | 4 | 0 | 20 | 8 | 376,992 | 0.009 | 0.00006 |
0 | 4 | 3 | 2 | 20 | 9 | 1,413,720 | 0.035 | 0.00022 |
0 | 4 | 2 | 4 | 20 | 10 | 42,840 | 0.001 | 0.00001 |
0 | 3 | 4 | 3 | 20 | 10 | 114,240 | 0.003 | 0.00002 |
4 | 1 | 1 | 0 | 21 | 6 | 133,562,880 | 5.566 | 0.02103 |
4 | 1 | 0 | 2 | 21 | 7 | 46,747,008 | 1.948 | 0.00736 |
4 | 0 | 2 | 1 | 21 | 7 | 46,747,008 | 1.948 | 0.00736 |
4 | 0 | 1 | 3 | 21 | 8 | 6,031,872 | 0.251 | 0.00095 |
3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 133,562,880 | 5.566 | 0.02103 |
3 | 2 | 1 | 1 | 21 | 7 | 747,952,128 | 31.171 | 0.11779 |
3 | 2 | 0 | 3 | 21 | 8 | 36,191,232 | 1.508 | 0.00570 |
3 | 1 | 3 | 0 | 21 | 7 | 124,658,688 | 5.195 | 0.01963 |
3 | 1 | 2 | 2 | 21 | 8 | 217,147,392 | 9.050 | 0.03420 |
3 | 1 | 1 | 4 | 21 | 9 | 3,769,920 | 0.157 | 0.00059 |
3 | 0 | 4 | 1 | 21 | 8 | 6,031,872 | 0.251 | 0.00095 |
3 | 0 | 3 | 3 | 21 | 9 | 3,769,920 | 0.157 | 0.00059 |
2 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | 46,747,008 | 1.948 | 0.00736 |
2 | 3 | 2 | 0 | 21 | 7 | 280,482,048 | 11.689 | 0.04417 |
2 | 3 | 1 | 2 | 21 | 8 | 217,147,392 | 9.050 | 0.03420 |
2 | 3 | 0 | 4 | 21 | 9 | 1,413,720 | 0.059 | 0.00022 |
2 | 2 | 3 | 1 | 21 | 8 | 217,147,392 | 9.050 | 0.03420 |
2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 9 | 50,893,920 | 2.121 | 0.00801 |
2 | 1 | 4 | 2 | 21 | 9 | 8,482,320 | 0.354 | 0.00134 |
2 | 1 | 3 | 4 | 21 | 10 | 685,440 | 0.029 | 0.00011 |
1 | 4 | 2 | 1 | 21 | 8 | 36,191,232 | 1.508 | 0.00570 |
1 | 4 | 1 | 3 | 21 | 9 | 3,769,920 | 0.157 | 0.00059 |
1 | 3 | 4 | 0 | 21 | 8 | 6,031,872 | 0.251 | 0.00095 |
1 | 3 | 3 | 2 | 21 | 9 | 22,619,520 | 0.943 | 0.00356 |
1 | 3 | 2 | 4 | 21 | 10 | 685,440 | 0.029 | 0.00011 |
1 | 2 | 4 | 3 | 21 | 10 | 685,440 | 0.029 | 0.00011 |
0 | 4 | 4 | 1 | 21 | 9 | 235,620 | 0.010 | 0.00004 |
0 | 4 | 3 | 3 | 21 | 10 | 114,240 | 0.005 | 0.00002 |
0 | 3 | 4 | 4 | 21 | 11 | 2,520 | 0.0001 | 0.000000 |
Totali |
13,065,884,688 | - | 2.06 |
Le Mani di Rovescio Massimo sono un insieme pari a solo il 2% delle mani complessive.
A | R | D | F | PO | Onori | Mani | % su PO | % su Tot. |
4 | 2 | 0 | 0 | 22 | 6 | 50,086,080 | 3.755 | 0.00789 |
4 | 1 | 1 | 1 | 22 | 7 | 124,658,688 | 9.346 | 0.01963 |
4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 8 | 6,031,872 | 0.452 | 0.00095 |
4 | 0 | 3 | 0 | 22 | 7 | 7,791,168 | 0.584 | 0.00123 |
4 | 0 | 2 | 2 | 22 | 8 | 13,571,712 | 1.018 | 0.00214 |
4 | 0 | 1 | 4 | 22 | 9 | 235,620 | 0.018 | 0.00004 |
3 | 3 | 0 | 1 | 22 | 7 | 124,658,688 | 9.346 | 0.01963 |
3 | 2 | 2 | 0 | 22 | 7 | 280,482,048 | 21.029 | 0.04417 |
3 | 2 | 1 | 2 | 22 | 8 | 217,147,392 | 16.280 | 0.03420 |
3 | 2 | 0 | 4 | 22 | 9 | 1,413,720 | 0.106 | 0.00022 |
3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 8 | 96,509,952 | 7.236 | 0.01520 |
3 | 1 | 2 | 3 | 22 | 9 | 22,619,520 | 1.696 | 0.00356 |
3 | 0 | 4 | 2 | 22 | 9 | 1,413,720 | 0.106 | 0.00022 |
3 | 0 | 3 | 4 | 22 | 10 | 114,240 | 0.009 | 0.00002 |
2 | 4 | 1 | 0 | 22 | 7 | 46,747,008 | 3.505 | 0.00736 |
2 | 4 | 0 | 2 | 22 | 8 | 13,571,712 | 1.018 | 0.00214 |
2 | 3 | 2 | 1 | 22 | 8 | 217,147,392 | 16.280 | 0.03420 |
2 | 3 | 1 | 3 | 22 | 9 | 22,619,520 | 1.696 | 0.00356 |
2 | 2 | 4 | 0 | 22 | 8 | 13,571,712 | 1.018 | 0.00214 |
2 | 2 | 3 | 2 | 22 | 9 | 50,893,920 | 3.816 | 0.00801 |
2 | 2 | 2 | 4 | 22 | 10 | 1,542,240 | 0.116 | 0.00024 |
2 | 1 | 4 | 3 | 22 | 10 | 685,440 | 0.051 | 0.00011 |
1 | 4 | 3 | 0 | 22 | 8 | 6,031,872 | 0.452 | 0.00095 |
1 | 4 | 2 | 2 | 22 | 9 | 8,482,320 | 0.636 | 0.00134 |
1 | 4 | 1 | 4 | 22 | 10 | 114,240 | 0.009 | 0.00002 |
1 | 3 | 4 | 1 | 22 | 9 | 3,769,920 | 0.283 | 0.00059 |
1 | 3 | 3 | 3 | 22 | 10 | 1,827,840 | 0.137 | 0.00029 |
1 | 2 | 4 | 4 | 22 | 11 | 15,120 | 0.001 | 0.00000 |
0 | 4 | 4 | 2 | 22 | 10 | 42,840 | 0.003 | 0.00001 |
0 | 4 | 3 | 4 | 22 | 11 | 2,520 | 0.0002 | 0.0000004 |
4 | 2 | 0 | 1 | 23 | 7 | 46,747,008 | 6.5785 | 0.0073616 |
4 | 1 | 2 | 0 | 23 | 7 | 46,747,008 | 6.5785 | 0.00736 |
4 | 1 | 1 | 2 | 23 | 8 | 36,191,232 | 5.093 | 0.00570 |
4 | 1 | 0 | 4 | 23 | 9 | 235,620 | 0.033 | 0.00004 |
4 | 0 | 3 | 1 | 23 | 8 | 6,031,872 | 0.849 | 0.00095 |
4 | 0 | 2 | 3 | 23 | 9 | 1,413,720 | 0.199 | 0.00022 |
3 | 3 | 1 | 0 | 23 | 7 | 124,658,688 | 17.543 | 0.01963 |
3 | 3 | 0 | 2 | 23 | 8 | 36,191,232 | 5.093 | 0.00570 |
3 | 2 | 2 | 1 | 23 | 8 | 217,147,392 | 30.558 | 0.03420 |
3 | 2 | 1 | 3 | 23 | 9 | 22,619,520 | 3.183 | 0.00356 |
3 | 1 | 4 | 0 | 23 | 8 | 6,031,872 | 0.849 | 0.00095 |
3 | 1 | 3 | 2 | 23 | 9 | 22,619,520 | 3.183 | 0.00356 |
3 | 1 | 2 | 4 | 23 | 10 | 685,440 | 0.096 | 0.00011 |
3 | 0 | 4 | 3 | 23 | 10 | 114,240 | 0.016 | 0.00002 |
2 | 4 | 1 | 1 | 23 | 8 | 36,191,232 | 5.093 | 0.00570 |
2 | 4 | 0 | 3 | 23 | 9 | 1,413,720 | 0.199 | 0.00022 |
2 | 3 | 3 | 0 | 23 | 8 | 36,191,232 | 5.093 | 0.00570 |
2 | 3 | 2 | 2 | 23 | 9 | 50,893,920 | 7.162 | 0.00801 |
2 | 3 | 1 | 4 | 23 | 10 | 685,440 | 0.096 | 0.00011 |
2 | 2 | 4 | 1 | 23 | 9 | 8,482,320 | 1.194 | 0.00134 |
2 | 2 | 3 | 3 | 23 | 10 | 4,112,640 | 0.579 | 0.00065 |
2 | 1 | 4 | 4 | 23 | 11 | 15,120 | 0.002 | 0.00000 |
1 | 4 | 3 | 1 | 23 | 9 | 3,769,920 | 0.531 | 0.00059 |
1 | 4 | 2 | 3 | 23 | 10 | 685,440 | 0.096 | 0.00011 |
1 | 3 | 4 | 2 | 23 | 10 | 685,440 | 0.096 | 0.00011 |
1 | 3 | 3 | 4 | 23 | 11 | 40,320 | 0.006 | 0.00001 |
0 | 4 | 4 | 3 | 23 | 11 | 2,520 | 0.0004 | 0.0000004 |
Totali |
2,044,403,664 | - | 0.32 |
Le Mani Semiforcing costituiscono lo 0.32% (32 su 1.000) delle mani complessive.
Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3 | Pagina 5 | Pagina 6 | Pagina 7 |