All Time Open |
I PRIMI 30 D'OGNI EPOCA
(Classifica aggiornata al 1 agosto 2023)
Paese |
Giocatori |
12 | |
11 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 |
Prg. |
Giocatore |
Paese |
PP |
Titolo | † |
1 | Bob Hamman | 106¼ | WGM | ||
2 | Giorgio Belladonna | 77½ | WGM | 1996 | |
3 | Benito Garozzo | 75 | WGM | ||
4 | Bobby Wolff |
|
68¼ | WGM | |
5 | Jeff Meckstroth |
|
66½ | WGM | |
6 | Eric Rodwell | 63 | WGM | ||
7 | Pietro Forquet | 58 | WGM | 2023 | |
8 | Tor Helness | 56½ | WGM | ||
9 | Lorenzo Lauria | 56 | WGM | ||
10 | Geir Helgemo | 56 | WGM | ||
11 | Alfredo Versace | 53½ | WGM | ||
13 | Chip Martel | 50¼ | WGM | ||
12 | Giorgio Duboin | 50 | WGM | ||
14 | Nick Nickell | 48½ | WGM | ||
15 | Fulvio Fantoni | 46½ | WGM | ||
16 | Claudio Nunes | 46½ | WGM | ||
17 | Pierre Zimmermann | 44 | WGM | ||
18 | Walter Avarelli | 44 | WGM | 1987 | |
19 | Massimo D'Alelio | 44 | WGM | 1998 | |
20 | Norberto Bocchi | 44 | WGM | ||
20 | Paul Soloway | 43¾ | WGM | 2007 | |
21 | Piotr Gawrys | 43½ | WGM | ||
22 | Gabriel Chagas | 42½ | WGM | ||
23 | Franck Multon | 41½ | WGM | ||
24 | Lew Stansby | 40½ | WGM | 2024 | |
26 | Marcelo Branco | 36½ | WGM | 2024 | |
27 | Camillo Pabis Ticci | 36 | WGM | 2003 | |
28 | Zia Mahmood | 35½ | WGM | ||
29 | Michal KLUKOWSKI | 33 | WGM | ||
29 | Sjoert BRINK | 33 | WGM | ||
29 | Bas DRIJVER | 33 | WGM |
WGM = World Grand Master