All Time Women |
LE PRIME 30 D'OGNI EPOCA
(Classifica aggiornata al 1 febbraio 2023)
Paese |
Giocatori |
11 | |
5 | |
4 | |
4 | |
4 | |
2 |
Prg. |
Giocatore |
Paese |
PP |
Titolo | † |
1 | Nicola Gardener Smith | 65½ | WGM | ||
2 | Jill Meyers | 57¼ | WGM | ||
3 | Kerri Sanborn | 57 | WGM | ||
4 | Sally Brock | 55 | WGM | ||
5 | Lynn Deas | 51 | WGM | 2020 | |
6 | Janice Seamon-Molson | 49 | WGM | ||
7 | Sylvie Willard | 49 | WGM | ||
8 | Wen Fei Wang | 48½ | WGM | ||
9 | Irina Levitina | 45 | WGM | ||
10 | Catherine D'Ovidio |
|
43½ | WGM | 2020 |
11 | Beth Palmer | 41¼ | WGM | 2019 | |
12 | Tobi Solokow | 41 | WGM | ||
13 | Benedicte Cronier | 40½ | WGM | ||
14 | Karen McCallum | 40½ | WGM | ||
15 | Veronique Bessis | 40½ | WGM | ||
16 | Hongli Wang | 39 | WGM | ||
17 | Ling Gu | 38 | WGM | ||
18 | Sabine Auken | 36½ | WGM | ||
19 | Jill Levin | 35 | WGM | ||
20 | Bep Vriend | 34½ | WGM | ||
21 | Daniela Von Arnim | 34½ | WGM | ||
22 | Judi Radin | 32½ | WGM | ||
23 | Nevena Senior | 31½ | WGM | ||
24 | Ming Sun | 31 | WGM | ||
25 | Heather Dhondy | 30½ | WGM | ||
26 | Shawn Quinn | 30 | WGM | ||
27 | Carla Arnolds | 29 | WGM | ||
28 | Yalan Zhang | 29 | WGM | ||
29 | Jet Pasman | 28 | WGM | ||
30 | Anneke Simons | 28 | WGM |
WGM = Women World Grand Master
WBF | Open All Time | Open More Medaled | Women More Medaled | Placing Country |