La Legge del Fit |
Nella terza ed ultima parte di questo articolo, ci occuperemo delle rare smazzate di fit eccezionale iniziando da quella tra esse relativamente più frequente che riguarda la presenza di almeno un fit undicesimo su una delle due linee:
Tabella delle Distribuzioni di Linea con Fit undicesimo | |||||||||||||||
Pr. | FT | F1 | F2 | F3 | F4 | Ls | N | % su Fit 11° | % su LT | Linea Opposta | Fit max | % | |||
1 |
26 |
11 |
11 |
4 |
0 |
542.918.808.432.000 |
12 |
0,0007 |
0,00001 |
2 |
2 |
9 |
13 |
13° |
0,091 |
2 | 26 | 11 | 11 | 3 | 1 | 2.823.177.803.846.400 | 12 | 0,0035 | 0,00001 | 2 | 2 | 10 | 12 | 12° | 1,494 |
3 | 26 | 11 | 11 | 2 | 2 | 2.309.872.748.601.600 | 6 | 0,0028 | 0,0001 | 2 | 2 | 11 | 11 | 11° | 9,672 |
4 | 26 | 11 | 10 | 5 | 0 | 7.166.528.271.302.400 | 24 | 0,0088 | 0,0001 | 2 | 3 | 8 | 13 | 10° | 32,1 |
5 | 26 | 11 | 10 | 4 | 1 | 51.758.259.737.184.000 | 24 | 0,0634 | 0,0010 | 2 | 3 | 9 | 12 | 9° | 48,16 |
6 | 26 | 11 | 10 | 3 | 2 | 124.219.823.369.242.000 | 24 | 0,1523 | 0,0024 | 2 | 3 | 10 | 11 | 8° | 8,48 |
7 | 26 | 11 | 9 | 6 | 0 | 23.888.427.571.008.000 | 24 | 0,0293 | 0,0005 | 2 | 4 | 7 | 13 | Totali | 100,0 |
8 | 26 | 11 | 9 | 5 | 1 | 232.912.168.817.328.000 | 24 | 0,2855 | 0,0045 | 2 | 4 | 8 | 12 | ||
9 | 26 | 11 | 9 | 4 | 2 | 776.373.896.057.760.000 | 24 | 0,9517 | 0,0151 | 2 | 4 | 9 | 11 | ||
10 | 26 | 11 | 9 | 3 | 3 | 569.340.857.109.024.000 | 12 | 0,6979 | 0,0110 | 2 | 4 | 10 | 10 | ||
11 | 26 | 11 | 8 | 7 | 0 | 42.999.169.627.814.400 | 24 | 0,0527 | 0,0008 | 2 | 5 | 6 | 13 | ||
12 | 26 | 11 | 8 | 6 | 1 | 558.989.205.161.587.000 | 24 | 0,6852 | 0,0108 | 2 | 5 | 7 | 12 | ||
13 | 26 | 11 | 8 | 5 | 2 | 2.515.451.423.227.140.000 | 24 | 3,0836 | 0,0488 | 2 | 5 | 8 | 11 | ||
14 | 26 | 11 | 8 | 4 | 3 | 5.124.067.713.981.220.000 | 24 | 6,2814 | 0,0993 | 2 | 5 | 9 | 10 | ||
15 | 26 | 11 | 7 | 7 | 1 | 372.659.470.107.725.000 | 12 | 0,4568 | 0,0072 | 2 | 6 | 6 | 12 | ||
16 | 26 | 11 | 7 | 6 | 2 | 4.471.913.641.292.700.000 | 24 | 5,4819 | 0,0867 | 2 | 6 | 7 | 11 | ||
17 | 26 | 11 | 7 | 5 | 3 | 12.297.762.513.554.900.000 | 24 | 15,0753 | 0,2384 | 2 | 6 | 8 | 10 | ||
18 | 26 | 11 | 7 | 4 | 4 | 8.540.112.856.635.360.000 | 12 | 10,4689 | 0,1656 | 2 | 6 | 9 | 9 | ||
19 | 26 | 11 | 6 | 6 | 3 | 8.198.508.342.369.940.000 | 12 | 10,0502 | 0,1590 | 2 | 7 | 7 | 10 | ||
20 | 26 | 11 | 6 | 5 | 4 | 30.744.406.283.887.300.000 | 24 | 37,6882 | 0,5961 | 2 | 7 | 8 | 9 | ||
21 | 26 | 11 | 5 | 5 | 5 | 6.917.491.413.874.640.000 | 4 | 8,4798 | 0,1341 | 2 | 8 | 8 | 8 | ||
Linee con Fit undecimo | 81.575.697.964.014.100.000 | Tot. | 100,0 | 1,5816 | |||||||||||
Linee possibili (LT) | 5.157.850.293.780.050.000.000 |
Come potete vedere, questo evento nonostante sia configurabile con ben 21 diverse distribuzioni di linea, riguarda appena 16 smazzate su 1000 e quando si verifica, può contemplare il fatto che la linea avversaria disponga di un miglior fit di ben 3 carte più corto.
Questa considerazione porta all'enunciazione del quarto postulato della Legge del Fit:
al crescere della lunghezza del fit presente su una linea, aumenta la differenza possibile con la lunghezza del miglior fit presente sull'altra |
Più per amore della completezza che per la effettiva utilità di studiarle, di seguito mostriamo le ultime due tabelle che riguardano i rarissimi casi nei quali viene a configurarsi un fit 12° o 13°.
Tabella delle Distribuzioni di Linea con Fit dodicesimo | |||||||||||||||
Pr. | FT | F1 | F2 | F3 | F4 | Ls | N | % su Fit 12° | % su LT | Linea Opposta | Fit max | % | |||
1 | 26 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1.645.208.510.400 | 12 | 0,00002 | 0,0000 | 1 | 1 | 11 | 13 | 13° | 0,192 |
2 | 26 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1.782.309.219.600 | 6 | 0,0000 | 0,0000 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12° | 2,689 |
3 | 26 | 12 | 11 | 3 | 0 | 72.389.174.457.600 | 24 | 0,0009 | 0,0000 | 1 | 2 | 10 | 13 | 11° | 14,94 |
4 | 26 | 12 | 11 | 2 | 1 | 256.652.527.622.400 | 24 | 0,0031 | 0,0000 | 1 | 2 | 11 | 12 | 10° | 41,17 |
5 | 26 | 12 | 10 | 4 | 0 | 663.567.432.528.000 | 24 | 0,0081 | 0,0000 | 1 | 3 | 9 | 13 | 9° | 41,00 |
6 | 26 | 12 | 10 | 3 | 1 | 3.450.550.649.145.600 | 24 | 0,0423 | 0,0000 | 1 | 3 | 10 | 12 | Totali | 100,0 |
7 | 26 | 12 | 10 | 2 | 2 | 2.823.177.803.846.400 | 12 | 0,0346 | 0,0000 | 1 | 3 | 11 | 11 | ||
8 | 26 | 12 | 9 | 5 | 0 | 2.986.053.446.376.000 | 24 | 0,0366 | 0,0004 | 1 | 4 | 8 | 13 | ||
9 | 26 | 12 | 9 | 4 | 1 | 21.565.941.557.160.000 | 24 | 0,2643 | 0,0010 | 1 | 4 | 9 | 12 | ||
10 | 26 | 12 | 9 | 3 | 2 | 51.758.259.737.184.000 | 24 | 0,6344 | 0,00014 | 1 | 4 | 10 | 11 | ||
11 | 26 | 12 | 8 | 6 | 0 | 7.166.528.271.302.400 | 24 | 0,0878 | 0,0014 | 1 | 5 | 7 | 13 | ||
12 | 26 | 12 | 8 | 5 | 1 | 69.873.650.645.198.400 | 24 | 0,8565 | 0,0045 | 1 | 5 | 8 | 12 | ||
13 | 26 | 12 | 8 | 4 | 2 | 232.912.168.817.328.000 | 24 | 2,8550 | 0,0033 | 1 | 5 | 9 | 11 | ||
14 | 26 | 12 | 8 | 3 | 3 | 170.802.257.132.707.000 | 12 | 2,0936 | 0,0001 | 1 | 5 | 10 | 10 | ||
15 | 26 | 12 | 7 | 7 | 0 | 4.777.685.514.201.600 | 12 | 0,0586 | 0,0024 | 1 | 6 | 6 | 13 | ||
16 | 26 | 12 | 7 | 6 | 1 | 124.219.823.369.242.000 | 24 | 1,5226 | 0,011 | 1 | 6 | 7 | 12 | ||
17 | 26 | 12 | 7 | 5 | 2 | 558.989.205.161.587.000 | 24 | 6,8519 | 0,022 | 1 | 6 | 8 | 11 | ||
18 | 26 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1.138.681.714.218.050.000 | 24 | 13,9576 | 0,007 | 1 | 6 | 9 | 10 | ||
19 | 26 | 12 | 6 | 6 | 2 | 372.659.470.107.725.000 | 12 | 4,5679 | 0,0000 | 1 | 7 | 7 | 11 | ||
20 | 26 | 12 | 6 | 5 | 3 | 2.049.627.085.592.490.000 | 24 | 25,1236 | 0,04 | 1 | 7 | 8 | 10 | ||
21 | 26 | 12 | 6 | 4 | 4 | 1.423.352.142.772.560.000 | 12 | 17,4470 | 0,028 | 1 | 7 | 9 | 9 | ||
22 | 26 | 12 | 5 | 5 | 4 | 1.921.525.392.742.960.000 | 12 | 23,5534 | 0,037 | 1 | 8 | 8 | 9 | ||
Linee con Fit 12° | 8.158.167.144.191.390.000 | Tot. | 100,0 | 0,1582 | |||||||||||
Linee possibili | 5.157.850.293.780.050.000.000 |
Il fit dodicesimo caratterizza il maggior numero possibile (22) di distribuzioni di linea possibili di ogni altro fit.
Tabella delle Distribuzioni di Linea con Fit tredicesimo | |||||||||||||||
Pr. | FT | F1 | F2 | F3 | F4 | Ls | N | % su Fit 13° | % su LT | Linea Opposta | Fit max | % | |||
1 | 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | 62.403.600 | 6 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13° | 0,384 |
2 | 26 | 13 | 12 | 1 | 0 | 42.184.833.600 | 24 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 1 | 12 | 13 | 12° | 4,637 |
3 | 26 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1.518.654.009.600 | 24 | 0,0004 | 0,0000 | 0 | 2 | 11 | 13 | 11° | 22,08 |
4 | 26 | 13 | 11 | 1 | 1 | 1.645.208.510.400 | 12 | 0,0005 | 0,0000 | 0 | 2 | 12 | 12 | 10° | 48,6 |
5 | 26 | 13 | 10 | 3 | 0 | 20.417.459.462.400 | 24 | 0,0060 | 0,0000 | 0 | 3 | 10 | 13 | 9° | 24,3 |
6 | 26 | 13 | 10 | 2 | 1 | 72.389.174.457.600 | 24 | 0,0214 | 0,0000 | 0 | 3 | 11 | 12 | Totali | 100,0 |
7 | 26 | 13 | 9 | 4 | 0 | 127.609.121.640.000 | 24 | 0,0378 | 0,0000 | 0 | 4 | 9 | 13 | ||
8 | 26 | 13 | 9 | 3 | 1 | 663.567.432.528.000 | 24 | 0,1964 | 0,0000 | 0 | 4 | 10 | 12 | ||
9 | 26 | 13 | 9 | 2 | 2 | 542.918.808.432.000 | 12 | 0,1607 | 0,0000 | 0 | 4 | 11 | 11 | ||
10 | 26 | 13 | 8 | 5 | 0 | 413.453.554.113.600 | 24 | 0,1224 | 0,0000 | 0 | 5 | 8 | 13 | ||
11 | 26 | 13 | 8 | 4 | 1 | 2.986.053.446.376.000 | 24 | 0,8837 | 0,0000 | 0 | 5 | 8 | 13 | ||
12 | 26 | 13 | 8 | 3 | 2 | 7.166.528.271.302.400 | 24 | 2,1208 | 0,0001 | 0 | 5 | 10 | 11 | ||
13 | 26 | 13 | 7 | 6 | 0 | 735.028.540.646.400 | 24 | 0,2175 | 0,0000 | 0 | 6 | 7 | 13 | ||
14 | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 7.166.528.271.302.400 | 24 | 2,1208 | 0,0001 | 0 | 6 | 8 | 12 | ||
15 | 26 | 13 | 7 | 4 | 2 | 23.888.427.571.008.000 | 24 | 7,0694 | 0,0005 | 0 | 6 | 9 | 11 | ||
16 | 26 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17.518.180.218.739.200 | 12 | 5,1842 | 0,0003 | 0 | 6 | 10 | 10 | ||
17 | 26 | 13 | 6 | 6 | 1 | 4.777.685.514.201.600 | 12 | 1,4139 | 0,0001 | 0 | 7 | 7 | 12 | ||
18 | 26 | 13 | 6 | 5 | 2 | 42.999.169.627.814.400 | 24 | 12,7249 | 0,001 | 0 | 7 | 8 | 11 | ||
19 | 26 | 13 | 6 | 4 | 3 | 87.590.901.093.696.000 | 24 | 25,9212 | 0,002 | 0 | 7 | 9 | 10 | ||
20 | 26 | 13 | 5 | 5 | 3 | 59.123.858.238.244.800 | 12 | 17,4968 | 0,001 | 0 | 8 | 8 | 10 | ||
21 | 26 | 13 | 5 | 4 | 4 | 82.116.469.775.340.000 | 12 | 24,3011 | 0,002 | 0 | 8 | 9 | 9 | ||
Linee con Fit 13° | 337.912.392.229.062.000 | Tot. | 100,0 | 0,0066 | |||||||||||
Linee possibili | 5.157.850.293.780.050.000.000 |
Da quest'ultima tabella possiamo dedurre che la massima differenza di lunghezza del miglior fit esistente tra le due linee può essere di 4 carte.
Con i dati presentati nelle tabelle di questo articolo sono state graficate la curva del misfit e le curve del fit.
Una semplice considerazione relativa alla complementarità delle due linee contrapposte di una stessa smazzata, facilmente riscontrata analizzando i dati relativi a tutte e 104 le possibili DL , si deriva il quinto ed ultimo postulato della Legge del Fit:
la somma delle carte presenti nei due colori più lunghi di una linea, equivale a quella dei due colori più lunghi dell'altra |
In finale di articolo riepiloghiamo i dati che riguardano la numerosità e la frequenza di ricorrenza percentuale delle distribuzioni di linea per ogni lunghezza dei loro migliori fit:
Fit | Linee | % |
13 | 337.912.392.229.062.000 | 0,007 |
12 | 8.158.167.144.191.390.000 | 0,16 |
11 | 81.575.697.964.014.100.000 | 1,58 |
10 | 447.334.031.127.263.000.000 | 8,67 |
9 | 1.449.351.129.508.650.000.000 | 28,10 |
8 | 2.359.441.029.749.080.000.000 | 45,74 |
7 | 811.652.325.894.624.000.000 | 15,74 |
Tot. |
5.157.850.293.780.050.000.000 |
100,0 |
E il relativo grafico che traccia la distribuzione delle linee in funzione del fit più lungo: