Probabilità di Fit |
Dal punto di vista dei costruttori di Sistemi Licitativi, può essere interessante analizzare quale siano le probabilità a priori di legare un fit distribuzionale di una certa lunghezza, partendo con una mano di determinata Distribuzione Generica.
Per esempio con la 4.4.3.2 che, come è noto, è tra le 39 possibili la DM più frequente, con quale probabilità a priori si può incontrare un Fit di lunghezza variabile tra 8 e 13 carte con la mano del compagno?
I dati corrispondenti sono mostrati nella curva di probabilità della 4.4.3.2 che potete vedere graficata qui di seguito.
Dalla curva si può dedurre che quando apriamo le carte e ci troviamo di fronte ad una DM del tipo 4.4.3.2, circa una volta su 5 finiremo in una situazione di completo misfit, in circa la metà dei casi legheremo un Fit ottavo, in quasi un quarto dei casi ne legheremo uno nono, e infine, che all'incirca nel restante 5% dei casi ne legheremo uno più lungo.
Il metodo di calcolo necessario per computare queste probabilità è descritto nell'articolo che tratta delle Leggi del Fit ed è piuttosto laborioso.
I risultati di questi conteggi per tutte le 39 possibili DM sono indicati nella tabella seguente, che per quanto mi è dato di saperne, rappresenta una pubblicazione del tutto originale e che presenta non pochi spunti di interesse per tutti coloro che lavorano nel campo della Licitazione.
DM | Misfit | Fit 8° | Fit 9° | Fit 10° | Fit 11° | Fit 12° | Fit 13° | Totali |
4432 | 4,50% | 10,80% | 5,01% | 1,10% | 0,13% | 0,0075% | 0,0002% | 21,55% |
5332 | 2,72% | 7,45% | 4,08% | 1,09% | 0,16% | 0,0122% | 0,0003% | 15,52% |
4333 | 2,49% | 5,35% | 2,21% | 0,44% | 0,05% | 0,0026% | 0,0000% | 10,54% |
5431 | 1,83% | 6,03% | 3,82% | 1,07% | 0,16% | 0,0118% | 0,0003% | 12,93% |
5422 | 1,64% | 4,97% | 3,00% | 0,84% | 0,13% | 0,0094% | 0,0003% | 10,58% |
6322 | 0,55% | 2,28% | 1,89% | 0,74% | 0,16% | 0,0166% | 0,0006% | 5,64% |
4441 | 0,51% | 1,47% | 0,80% | 0,19% | 0,02% | 0,0014% | 0,0000% | 2,99% |
6421 | 0,37% | 1,81% | 1,69% | 0,68% | 0,14% | 0,0144% | 0,0005% | 4,70% |
5521 | 0,33% | 1,36% | 1,07% | 0,35% | 0,06% | 0,0046% | 0,0001% | 3,17% |
6331 | 0,31% | 1,37% | 1,19% | 0,47% | 0,10% | 0,0102% | 0,0004% | 3,45% |
5440 | 0,13% | 0,56% | 0,41% | 0,12% | 0,02% | 0,0013% | 0,0000% | 1,24% |
6430 | 0,09% | 0,50% | 0,50% | 0,20% | 0,04% | 0,0041% | 0,0002% | 1,33% |
5530 | 0,08% | 0,38% | 0,32% | 0,10% | 0,02% | 0,0013% | 0,0000% | 0,90% |
7321 | 0,05% | 0,49% | 0,73% | 0,45% | 0,14% | 0,0194% | 0,0010% | 1,88% |
6511 | 0,04% | 0,24% | 0,28% | 0,12% | 0,03% | 0,0026% | 0,0001% | 0,71% |
6520 | 0,03% | 0,22% | 0,26% | 0,11% | 0,02% | 0,0024% | 0,0001% | 0,65% |
7222 | 0,02% | 0,14% | 0,20% | 0,12% | 0,04% | 0,0053% | 0,0003% | 0,51% |
7411 | 0,01% | 0,10% | 0,16% | 0,10% | 0,03% | 0,0041% | 0,0002% | 0,39% |
7420 | 0,01% | 0,09% | 0,15% | 0,09% | 0,03% | 0,0038% | 0,0002% | 0,36% |
7330 | 0,01% | 0,07% | 0,11% | 0,06% | 0,02% | 0,0027% | 0,0001% | 0,27% |
6610 | 0,00% | 0,02% | 0,03% | 0,02% | 0,00% | 0,0004% | 0,0000% | 0,07% |
7510 | 0,00% | 0,02% | 0,04% | 0,03% | 0,01% | 0,0012% | 0,0001% | 0,11% |
7600 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0001% | 0,0000% | 0,01% |
8221 | 0,02% | 0,07% | 0,07% | 0,03% | 0,0062% | 0,0004% | 0,19% | |
8320 | 0,01% | 0,04% | 0,04% | 0,02% | 0,0035% | 0,0002% | 0,11% | |
8311 | 0,01% | 0,04% | 0,04% | 0,02% | 0,0038% | 0,0003% | 0,12% | |
8410 | 0,00% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,0015% | 0,0001% | 0,05% | |
8500 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0001% | 0,0000% | 0,00% | |
9211 | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,0016% | 0,0002% | 0,02% | ||
9220 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0007% | 0,0001% | 0,01% | ||
9310 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0009% | 0,0001% | 0,01% | ||
9400 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0001% | 0,0000% | 0,00% | ||
10300 | 0,00% | 0,00% | 0,0000% | 0,0000% | 0,00% | |||
10210 | 0,00% | 0,00% | 0,0002% | 0,0000% | 0,00% | |||
10111 | 0,00% | 0,00% | 0,0001% | 0,0000% | 0,00% | |||
11200 | 0,00% | 0,0000% | 0,0000% | 0,00% | ||||
11110 | 0,00% | 0,0000% | 0,0000% | 0,00% | ||||
12100 | 0,0000% | 0,0000% | 0,00% | |||||
13000 | 0,0000% | 0,00% | ||||||
Totali | 15,74% | 45,74% | 28,10% | 8,67% | 1,58% | 0,16% | 0,01% | 100,00% |
I dati afferenti alcune altre tra le più frequenti DM trovarli graficati nelle pagine seguenti di questo stesso articolo.