Open International Master |
I primi 10 di 453
Classifica aggiornata al 30 aprile 2022
Giocatore |
Paese |
MP |
PP |
David Bakshi | 1157 | 2,5 | |
Joris Van Lamkveld | 1030 | 3 | |
Berend Van Den Bos | 990 | 3 | |
Diyan Danailov | 911 | 3,5 | |
Jerome Rombaut | 855 | 4,5 | |
Chuan Chen Ju | 765 | 1,5 | |
Zhenggjun Shi | 762 | 1,5 | |
Michael Whibley | 724 | 3 | |
Warren Spector | 685 | 4,5 |
Legenda:
MP = Open Master Points
PP = Open Placing Points