Open Master |
I primi 10 di 561
Classifica aggiornata al 30 aprile 2022
Giocatore |
Paese |
MP | PP | WMP | WPP |
Michael Bell | 312 | ||||
Michael Byrne | 312 | ||||
Andy Pei-En Hung | 260 | ||||
Balazs Szegedi | 260 | ||||
Peter Gill | 256 | ||||
Gal Hegedus | 245 | ||||
Yunlong Chen | 234 | ||||
Yan Huang | 228 | 0,5 | 962 | 13,5 | |
Csaba Szabo | 222 |
Legenda
(a sfondo rosa le donne)
PP = Placing Points