Women Master |
Le prime 10 di 308
Classifica aggiornata al 31 marzo 2022
Giocatrice |
Paese |
WMP |
WPP |
OMP |
Helle Rasmussen |
|
340 | ||
Lone Bilde | 333 | |||
Ilaria Saccavini | 325 | |||
Margherita Chavarria | 315 | 16 | ||
Francesca Piscitelli | 295 | |||
Maria Yakovleva | 273 | |||
Torild Heskje | 258 | |||
Shirley Newton | 236 | 2 | 6 | |
Marguerite Homsy | 226 | 3,5 | ||
Cindy Bernstein | 216 | 0,5 |
Legenda
OMP = Open Master Points
WMP = Women Master Point
WPP = Women placing Points
OPP = Open Placing Point