Senior Grand Master |
I primi 10 di 27
Classifica aggiornata al 30 aprile 2022
Giocatore |
Paese |
SP |
OMP |
PP |
Apollinary Kowalski | 1464 | 83 | 2,5 | |
Jacek Romanski | 1464 | 50 | 6,5 | |
Victor Markowicz | 1238 | 92 | ||
Reese Milner | 1207 | 39 | ||
Hemant Lall | 1126 | 124 | ||
John Holland | 966 | 102 | ||
Julian Klukowski | 958 | 25 | 5,5 | |
Mike Passell | 945 | 76 | 15 | |
Jorgen Hansen | 945 | 67 | ||
Steen Schou | 884 | 18 | 8 | |
Eddie Wold | 883 | 58 | 6 | |
Michael Kwiecien | 814 | 251 | 12 |
Legenda
SP = Senior Points
OMP = Open Master Point
PP = Placing Points
OGM | OLM | OIM | OM | WGM | WLM | WIM | WM | SLM | SIM | SM |