Open Life Master |
I primi 10 di 163
Classifica aggiornata al 30 aprile 2022
Giocatore |
Paese |
MP |
PP |
Bart Nab | 146 | 8,5 | |
Fernando Preda | 1312 | 6,5 | |
John Hurd | 1304 | 11 | |
Bob Drijver | 1301 | 8,5 | |
Mikael Rimstedt | 1172 | 4 | |
John KRANYAK | 1138 | 9,25 | |
Cedric Lorenzini | 1135 | 8,5 | |
Ola Rimstedt | 1124 | 4 | |
Ashley Bach | 1080 | 9 | |
Joel Wooldridge | 1057 | 10,5 | |
Michael Cornell | 1052 | 9,5 | |
Andrew Robson | 1041 | 8 | |
Gavin Wolpert | 1009 | 6,75 | |
Vincent Demuy | 972 | 6,75 | |
Terje AA | 903 | 8,5 | |
Sabine Aukern | 869 | 8,5 | |
Jang Ming Dai | 865 | 8,5 | |
Kevin Bathurst | 849 | 6,75 | |
Dror Padon | 821 | 3 | |
David Gold | 819 | 7 |
Legenda
MP = Open Master Points
PP = Open Placing Points