In difesa contro le manche |
In oltre il 16% dei casi ci troveremo in difesa contro un contratto di manche assunto dalla linea opponente.
Linee Negative (10÷15PO) |
|||||||
A | R | D | F |
Fascia PO |
Onori | % su Fascia | % su Totale |
2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1,17 | 0,01 |
2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2,89 | 0,03 |
1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1,17 | 0,01 |
1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 20,53 | 0,20 |
1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 5 | 7,53 | 0,07 |
1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 4 | 1,28 | 0,01 |
1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 5 | 16,94 | 0,16 |
1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 6 | 2,47 | 0,02 |
0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1,28 | 0,01 |
0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 2,89 | 0,03 |
0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 16,94 | 0,16 |
0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 6 | 0,93 | 0,01 |
0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 | 7,53 | 0,07 |
0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 14,82 | 0,14 |
0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 6 | 0,93 | 0,01 |
0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 7 | 0,73 | 0,01 |
2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0,76 | 0,01 |
2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 5,02 | 0,07 |
2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1,84 | 0,03 |
1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 5,02 | 0,07 |
1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 5,02 | 0,07 |
1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 5 | 29,46 | 0,43 |
1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 6 | 1,61 | 0,02 |
1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 5 | 4,91 | 0,07 |
1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 6 | 9,67 | 0,14 |
0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0,84 | 0,01 |
0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 1,84 | 0,03 |
0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11,05 | 0,16 |
0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | 9,67 | 0,14 |
0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 5 | 0,31 | 0,00 |
0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 6 | 9,67 | 0,14 |
0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 7 | 2,84 | 0,04 |
0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 7 | 0,47 | 0,01 |
3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0,09 | 0,00 |
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 3,46 | 0,07 |
2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | 1,30 | 0,03 |
2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7,61 | 0,16 |
2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 6 | 0,42 | 0,01 |
1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 3,46 | 0,07 |
1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7,61 | 0,16 |
1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 5 | 20,30 | 0,43 |
1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 6 | 17,76 | 0,38 |
1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 5 | 0,21 | 0,00 |
1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6,66 | 0,14 |
1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 7 | 1,96 | 0,04 |
0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0,04 | 0,00 |
0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 3,38 | 0,07 |
0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 6 | 1,11 | 0,02 |
0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 5 | 1,27 | 0,03 |
0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | 14,99 | 0,32 |
0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 7 | 1,96 | 0,04 |
0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 6 | 1,11 | 0,02 |
0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5,22 | 0,11 |
0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 8 | 0,09 | 0,00 |
3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0,42 | 0,01 |
2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 2,50 | 0,07 |
2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 5,49 | 0,16 |
2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 5 | 5,49 | 0,16 |
2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 6 | 4,81 | 0,14 |
1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0,42 | 0,01 |
1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 14,65 | 0,43 |
1 | 2 | 0 | 3 | 13 | 6 | 4,81 | 0,14 |
1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 5 | 2,44 | 0,07 |
1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 6 | 28,84 | 0,85 |
1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 7 | 3,77 | 0,11 |
1 | 0 | 4 | 1 | 13 | 6 | 0,80 | 0,02 |
1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 7 | 3,77 | 0,11 |
0 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0,15 | 0,00 |
0 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | 0,92 | 0,03 |
0 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 4,81 | 0,14 |
0 | 3 | 0 | 4 | 13 | 7 | 0,24 | 0,01 |
0 | 2 | 3 | 1 | 13 | 6 | 4,81 | 0,14 |
0 | 2 | 2 | 3 | 13 | 7 | 8,48 | 0,25 |
0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 7 | 1,41 | 0,04 |
0 | 1 | 3 | 4 | 13 | 8 | 0,99 | 0,03 |
3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0,32 | 0,01 |
3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0,69 | 0,03 |
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0,71 | 0,03 |
2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 5 | 11,1 | 0,43 |
2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 6 | 3,64 | 0,14 |
2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 5 | 0,69 | 0,03 |
2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8,20 | 0,32 |
2 | 0 | 1 | 4 | 14 | 7 | 1,07 | 0,04 |
1 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 1,85 | 0,07 |
1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 5 | 4,16 | 0,16 |
1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 6 | 21,86 | 0,85 |
1 | 2 | 0 | 4 | 14 | 7 | 1,07 | 0,04 |
1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 6 | 9,71 | 0,38 |
1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 7 | 17,14 | 0,67 |
1 | 0 | 4 | 2 | 14 | 7 | 1,07 | 0,04 |
1 | 0 | 3 | 4 | 14 | 8 | 0,75 | 0,03 |
0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0,12 | 0,00 |
0 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0,23 | 0,01 |
0 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 3,64 | 0,14 |
0 | 3 | 1 | 3 | 14 | 7 | 2,86 | 0,11 |
0 | 2 | 4 | 0 | 14 | 6 | 0,23 | 0,01 |
0 | 2 | 3 | 2 | 14 | 7 | 6,43 | 0,25 |
0 | 2 | 2 | 4 | 14 | 8 | 1,70 | 0,07 |
0 | 1 | 4 | 3 | 14 | 8 | 0,75 | 0,03 |
3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0,25 | 0,01 |
3 | 0 | 1 | 1 | 15 | 5 | 1,47 | 0,07 |
3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 6 | 0,48 | 0,02 |
2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0,48 | 0,02 |
2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 5 | 3,30 | 0,16 |
2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 6 | 3,30 | 0,16 |
2 | 1 | 0 | 4 | 15 | 7 | 17,35 | 0,85 |
2 | 0 | 3 | 1 | 15 | 6 | 0,85 | 0,04 |
2 | 0 | 2 | 3 | 15 | 7 | 2,89 | 0,14 |
1 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 5,10 | 0,25 |
1 | 3 | 0 | 2 | 15 | 6 | 1,47 | 0,07 |
1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 6 | 2,89 | 0,14 |
1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 7 | 17,35 | 0,85 |
1 | 1 | 4 | 0 | 15 | 6 | 13,61 | 0,67 |
1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 7 | 0,48 | 0,02 |
1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 8 | 13,61 | 0,67 |
1 | 0 | 4 | 3 | 15 | 8 | 3,59 | 0,18 |
0 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 0,60 | 0,03 |
0 | 4 | 0 | 3 | 15 | 7 | 0,48 | 0,02 |
0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 6 | 0,14 | 0,01 |
0 | 3 | 2 | 2 | 15 | 7 | 0,48 | 0,02 |
0 | 3 | 1 | 4 | 15 | 8 | 5,10 | 0,25 |
0 | 2 | 4 | 1 | 15 | 7 | 0,60 | 0,03 |
0 | 2 | 3 | 3 | 15 | 8 | 0,85 | 0,04 |
0 | 1 | 4 | 4 | 15 | 9 | 3,59 | 0,18 |
Totali |
- | 16,26 |
Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 4 | Pagina 5 | Pagina 6 | Pagina 7 |