In difesa contro il parziale |
In oltre il 36% dei casi ci troveremo in difesa contro un parziale assunto dalla linea avversaria.
Linee Semi Positive (16÷20PO) |
|||||||
A | R | D | F |
Fascia PO |
Onori | % su Fascia | % su Totale |
4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0,01 | 0,00 |
3 | 1 | 0 | 1 | 16 | 5 | 1,22 | 0,07 |
3 | 0 | 2 | 0 | 16 | 5 | 0,46 | 0,03 |
3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 6 | 2,39 | 0,14 |
3 | 0 | 0 | 4 | 16 | 7 | 0,12 | 0,01 |
2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 2,74 | 0,16 |
2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 6 | 5,39 | 0,32 |
2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 6 | 14,37 | 0,85 |
2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 7 | 11,27 | 0,67 |
2 | 0 | 4 | 0 | 16 | 6 | 0,15 | 0,01 |
2 | 0 | 3 | 2 | 16 | 7 | 4,23 | 0,25 |
2 | 0 | 2 | 4 | 16 | 8 | 1,12 | 0,067 |
1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0,08 | 0,00 |
1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 6,39 | 0,08 |
1 | 2 | 3 | 0 | 16 | 6 | 2,39 | 0,14 |
1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 7 | 25,36 | 1,50 |
1 | 2 | 1 | 4 | 16 | 8 | 2,97 | 0,18 |
1 | 1 | 4 | 1 | 16 | 7 | 1,88 | 0,11 |
1 | 1 | 3 | 3 | 16 | 8 | 7,93 | 0,47 |
1 | 0 | 4 | 4 | 16 | 9 | 0,12 | 0,01 |
1 | 3 | 0 | 3 | 16 | 7 | 1,88 | 0,11 |
0 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 | 0,15 | 0,01 |
0 | 4 | 1 | 2 | 16 | 7 | 0,70 | 0,04 |
0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 8 | 0,03 | 0,00 |
0 | 3 | 3 | 1 | 16 | 7 | 1,88 | 0,11 |
0 | 3 | 2 | 3 | 16 | 8 | 2,97 | 0,18 |
0 | 2 | 4 | 2 | 16 | 8 | 1,12 | 0,67 |
0 | 2 | 3 | 4 | 16 | 9 | 0,70 | 0,42 |
4 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5 | 0,07 | 0,00 |
3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 5 | 1,05 | 0,07 |
3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 6 | 2,07 | 0,14 |
3 | 0 | 2 | 1 | 17 | 6 | 2,07 | 0,14 |
3 | 0 | 1 | 3 | 17 | 7 | 1,62 | 0,11 |
2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0,39 | 0,03 |
2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 6 | 12,43 | 0,85 |
2 | 2 | 0 | 3 | 17 | 7 | 3,65 | 0,25 |
2 | 1 | 3 | 0 | 17 | 6 | 2,07 | 0,14 |
2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 7 | 21,93 | 1,50 |
2 | 1 | 1 | 4 | 17 | 8 | 2,57 | 0,18 |
2 | 0 | 4 | 1 | 17 | 7 | 0,61 | 0,04 |
2 | 0 | 3 | 3 | 17 | 8 | 2,57 | 0,18 |
1 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 0,35 | 0,02 |
1 | 3 | 2 | 0 | 17 | 6 | 2,07 | 0,14 |
1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 7 | 9,75 | 0,67 |
1 | 3 | 0 | 4 | 17 | 8 | 0,43 | 0,03 |
1 | 2 | 3 | 1 | 17 | 7 | 9,75 | 0,67 |
1 | 2 | 2 | 3 | 17 | 8 | 15,43 | 1,05 |
1 | 1 | 4 | 2 | 17 | 8 | 2,57 | 0,18 |
1 | 1 | 3 | 4 | 17 | 9 | 1,62 | 0,11 |
0 | 4 | 2 | 1 | 17 | 7 | 0,61 | 0,04 |
0 | 4 | 1 | 3 | 17 | 8 | 0,43 | 0,03 |
0 | 3 | 4 | 0 | 17 | 7 | 0,10 | 0,01 |
0 | 3 | 3 | 2 | 17 | 8 | 2,57 | 0,18 |
0 | 3 | 2 | 4 | 17 | 9 | 0,61 | 0,04 |
0 | 2 | 4 | 3 | 17 | 9 | 0,61 | 0,04 |
4 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5 | 0,06 | 0,00 |
4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 6 | 0,12 | 0,01 |
3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0,36 | 0,03 |
3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 6 | 4,99 | 0,38 |
3 | 1 | 0 | 3 | 18 | 7 | 1,47 | 0,11 |
3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 6 | 0,31 | 0,02 |
3 | 0 | 2 | 2 | 18 | 7 | 3,30 | 0,25 |
3 | 0 | 1 | 4 | 18 | 8 | 0,39 | 0,03 |
2 | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 | 1,87 | 0,14 |
2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 6 | 4,21 | 0,32 |
2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 7 | 19,80 | 1,50 |
2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 0,87 | 0,07 |
2 | 1 | 3 | 1 | 18 | 7 | 8,80 | 0,67 |
2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 8 | 13,93 | 1,05 |
2 | 0 | 4 | 2 | 18 | 8 | 0,87 | 0,07 |
2 | 0 | 3 | 4 | 18 | 9 | 0,55 | 0,42 |
1 | 4 | 1 | 0 | 18 | 6 | 0,31 | 0,02 |
1 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 | 0,55 | 0,42 |
1 | 3 | 2 | 1 | 18 | 7 | 8,80 | 0,67 |
1 | 3 | 1 | 3 | 18 | 8 | 6,19 | 0,47 |
1 | 2 | 4 | 0 | 18 | 7 | 0,55 | 0,42 |
1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 8 | 13,93 | 1,05 |
1 | 2 | 2 | 4 | 18 | 9 | 3,30 | 0,25 |
1 | 1 | 4 | 3 | 18 | 9 | 1,47 | 0,11 |
0 | 4 | 3 | 0 | 18 | 7 | 0,09 | 0,01 |
0 | 4 | 2 | 2 | 18 | 8 | 0,87 | 0,07 |
0 | 4 | 1 | 4 | 18 | 9 | 0,09 | 0,01 |
0 | 3 | 4 | 1 | 18 | 8 | 0,39 | 0,03 |
0 | 3 | 3 | 3 | 18 | 9 | 1,47 | 0,11 |
0 | 2 | 4 | 4 | 18 | 10 | 0,12 | 0,01 |
4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0,06 | 0,00 |
4 | 0 | 1 | 1 | 19 | 6 | 0,29 | 0,02 |
4 | 0 | 0 | 3 | 19 | 7 | 0,09 | 0,01 |
3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 6 | 1,76 | 0,14 |
3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 6 | 1,76 | 0,14 |
3 | 1 | 1 | 2 | 19 | 7 | 8,27 | 0,67 |
3 | 1 | 0 | 4 | 19 | 8 | 0,36 | 0,03 |
3 | 0 | 3 | 1 | 19 | 7 | 1,38 | 0,11 |
3 | 0 | 2 | 3 | 19 | 8 | 2,17 | 0,18 |
2 | 3 | 1 | 0 | 19 | 6 | 1,76 | 0,14 |
2 | 3 | 0 | 2 | 19 | 7 | 3,10 | 0,25 |
2 | 2 | 2 | 1 | 19 | 7 | 18,61 | 1,50 |
2 | 2 | 1 | 3 | 19 | 8 | 13,01 | 1,05 |
2 | 1 | 4 | 0 | 19 | 7 | 0,52 | 0,04 |
2 | 1 | 3 | 2 | 19 | 8 | 13,01 | 1,05 |
2 | 1 | 2 | 4 | 19 | 9 | 3,10 | 0,25 |
2 | 0 | 4 | 3 | 19 | 9 | 0,52 | 0,04 |
1 | 4 | 1 | 1 | 19 | 7 | 1,38 | 0,11 |
1 | 4 | 0 | 3 | 19 | 8 | 0,36 | 0,03 |
1 | 3 | 3 | 0 | 19 | 7 | 1,38 | 0,11 |
1 | 3 | 2 | 2 | 19 | 8 | 13,01 | 1,05 |
1 | 3 | 1 | 4 | 19 | 9 | 1,38 | 0,11 |
1 | 2 | 4 | 1 | 19 | 8 | 2,18 | 0,18 |
1 | 2 | 3 | 3 | 19 | 9 | 8,27 | 0,67 |
1 | 1 | 4 | 4 | 19 | 10 | 0,29 | 0,02 |
0 | 4 | 3 | 1 | 19 | 8 | 0,36 | 0,03 |
0 | 4 | 2 | 3 | 19 | 9 | 0,52 | 0,42 |
0 | 3 | 4 | 2 | 19 | 9 | 0,52 | 0,42 |
0 | 3 | 3 | 4 | 19 | 10 | 0,29 | 0,02 |
4 | 1 | 0 | 1 | 20 | 6 | 0,29 | 0,02 |
4 | 0 | 2 | 0 | 20 | 6 | 0,11 | 0,01 |
4 | 0 | 1 | 2 | 20 | 7 | 0,51 | 0,04 |
4 | 0 | 0 | 4 | 20 | 8 | 0,02 | 0,00 |
3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 6 | 1,72 | 0,14 |
3 | 2 | 0 | 2 | 20 | 7 | 3,04 | 0,25 |
3 | 1 | 2 | 1 | 20 | 7 | 8,10 | 0,67 |
3 | 1 | 1 | 3 | 20 | 8 | 5,70 | 0,47 |
3 | 0 | 4 | 0 | 20 | 7 | 0,08 | 0,01 |
3 | 0 | 3 | 2 | 20 | 8 | 2,14 | 0,18 |
3 | 0 | 2 | 4 | 20 | 9 | 0,51 | 0,04 |
2 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0,11 | 0,01 |
2 | 3 | 1 | 1 | 20 | 7 | 8,10 | 0,67 |
2 | 3 | 0 | 3 | 20 | 8 | 2,14 | 0,18 |
2 | 2 | 3 | 0 | 20 | 7 | 3,04 | 0,25 |
2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 8 | 28,84 | 2,37 |
2 | 2 | 1 | 4 | 20 | 9 | 3,04 | 0,25 |
2 | 1 | 4 | 1 | 20 | 8 | 2,14 | 0,18 |
2 | 1 | 3 | 3 | 20 | 9 | 8,10 | 0,67 |
2 | 0 | 4 | 4 | 20 | 10 | 0,11 | 0,01 |
1 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | 0,51 | 0,04 |
1 | 4 | 1 | 2 | 20 | 8 | 2,14 | 0,01 |
1 | 4 | 0 | 4 | 20 | 9 | 0,08 | 0,01 |
1 | 3 | 3 | 1 | 20 | 8 | 5,70 | 0,47 |
1 | 3 | 2 | 3 | 20 | 9 | 8,10 | 0,67 |
1 | 2 | 4 | 2 | 20 | 9 | 3,04 | 0,25 |
1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 10 | 1,72 | 0,14 |
0 | 4 | 4 | 0 | 20 | 8 | 0,02 | 0,00 |
0 | 4 | 3 | 2 | 20 | 9 | 0,51 | 0,04 |
0 | 4 | 2 | 4 | 20 | 10 | 0,11 | 0,01 |
0 | 3 | 4 | 3 | 20 | 10 | 0,29 | 0,02 |
Totali |
- | 36,57 |
Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3 | Pagina 5 | Pagina 6 | Pagina 7 |