Home Page

Alle prese con i parziali 

In oltre il 28% dei casi ci troveremo impegnati in un contratto parziale.

Linee Semi Positive (21÷24PO)

A R D F

Fascia

  PO

Onori % su Fascia % su Totale
4 1 1 0 21 6 0,29 0,02
4 1 0 2 21 7 0,52 0,04
4 0 2 1 21 7 0,52 0,04
4 0 1 3 21 8 0,36 0,03
3 3 0 0 21 6 0,29 0,02
3 2 1 1 21 7 8,27 0,67
3 2 0 3 21 8 2,18 0,18
3 1 3 0 21 7 1,38 0,11
3 1 2 2 21 8 13,10 1,05
3 1 1 4 21 9 1,38 0,11
3 0 4 1 21 8 0,36 0,03
3 0 3 3 21 9 1,38 0,11
2 4 0 1 21 7 0,52 0,04
2 3 2 0 21 7 3,10 0,25
2 3 1 2 21 8 13,10 1,05
2 3 0 4 21 9 0,52 0,04
2 2 3 1 21 8 13,10 1,05
2 2 2 3 21 9 18,61 1,50
2 1 4 2 21 9 3,10 0,25
2 1 3 4 21 10 1,76 0,14
1 4 2 1 21 8 2,18 0,18
1 4 1 3 21 9 1,38 0,11
1 3 4 0 21 8 0,36 0,03
1 3 3 2 21 9 8,27 0,67
1 3 2 4 21 10 1,76 0,14
1 2 4 3 21 10 1,76 0,14
0 4 4 1 21 9 0,09 0,01
0 4 3 3 21 10 0,30 0,02
0 3 4 4 21 11 0,06 0,00
4 2 0 0 22 6 0,12 0,01
4 1 1 1 22 7 1,47 0,11
4 1 0 3 22 8 0,39 0,03
4 0 3 0 22 7 0,09 0,01
4 0 2 2 22 8 0,87 0,07
4 0 1 4 22 9 0,09 0,01
3 3 0 1 22 7 1,47 0,11
3 2 2 0 22 7 3,30 0,25
3 2 1 2 22 8 13,93 1,05
3 2 0 4 22 9 0,55 0,04
3 1 3 1 22 8 6,19 0,47
3 1 2 3 22 9 8,80 0,67
3 0 4 2 22 9 0,55 0,04
3 0 3 4 22 10 0,31 0,02
2 4 1 0 22 7 0,55 0,04
2 4 0 2 22 8 0,87 0,07
2 3 2 1 22 8 13,93 1,05
2 3 1 3 22 9 8,80 0,67
2 2 4 0 22 8 0,87 0,07
2 2 3 2 22 9 19,80 1,50
2 2 2 4 22 10 4,21 0,32
2 1 4 3 22 10 1,87 0,14
1 4 3 0 22 8 0,39 0,03
1 4 2 2 22 9 3,30 0,25
1 4 1 4 22 10 0,31 0,02
1 3 4 1 22 9 1,47 0,11
1 3 3 3 22 10 4,99 0,38
1 2 4 4 22 11 0,36 0,03
0 4 4 2 22 10 0,12 0,01
0 4 3 4 22 11 0,06 0,00
4 2 0 1 23 7 0,61 0,04
4 1 2 0 23 7 0,61 0,04
4 1 1 2 23 8 2,57 0,18
4 1 0 4 23 9 0,10 0,01
4 0 3 1 23 8 0,43 0,03
4 0 2 3 23 9 0,61 0,04
3 3 1 0 23 7 1,64 0,11
3 3 0 2 23 8 2,57 0,18
3 2 2 1 23 8 15,43 1,05
3 2 1 3 23 9 9,74 0,67
3 1 4 0 23 8 0,43 0,03
3 1 3 2 23 9 9,74 0,67
3 1 2 4 23 10 2,07 0,14
3 0 4 3 23 10 0,34 0,02
2 4 1 1 23 8 2,57 0,18
2 4 0 3 23 9 0,61 0,04
2 3 3 0 23 8 2,57 0,18
2 3 2 2 23 9 21,93 1,50
2 3 1 4 23 10 2,07 0,14
2 2 4 1 23 9 3,65 0,25
2 2 3 3 23 10 12,42 0,85
2 1 4 4 23 11 0,39 0,03
1 4 3 1 23 9 1,62 0,11
1 4 2 3 23 10 2,07 0,14
1 3 4 2 23 10 2,07 0,14
1 3 3 4 23 11 1,05 0,07
0 4 4 3 23 11 0,07 0,00
4 2 1 0 24 7 0,70 0,04
4 2 0 2 24 8 1,11 0,66
4 1 2 1 24 8 2,97 0,18
4 1 1 3 24 9 1,88 0,11
4 0 4 0 24 8 0,03 0,00
4 0 3 2 24 9 0,70 0,04
4 0 2 4 24 10 0,15 0,01
3 4 0 0 24 7 0,12 0,01
3 3 1 1 24 8 7,93 0,47
3 3 0 3 24 9 1,88 0,11
3 2 3 0 24 8 2,97 0,18
3 2 2 2 24 9 25,36 1,50
3 2 1 4 24 10 2,39 0,14
3 1 4 1 24 9 1,88 0,11
3 1 3 3 24 10 6,39 0,38
3 0 4 4 24 11 0,08 0,00
2 4 2 0 24 8 1,11 0,07
2 4 1 2 24 9 4,23 0,25
2 4 0 4 24 10 0,15 0,01
2 3 3 1 24 9 11,27 0,67
2 3 2 3 24 10 14,37 0,85
2 2 4 2 24 10 5,39 0,32
2 2 3 4 24 11 2,74 0,16
1 4 4 0 24 9 0,12 0,01
1 4 3 2 24 10 2,39 0,14
1 4 2 4 24 11 0,46 0,03
1 3 4 3 24 11 1,11 0,07
0 4 4 4 24 12 0,01 0,00
Totali  - 28,35

 

Indice Statistica

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 6 Pagina 7