Alle prese con gli slam |
In poco pił dell'1% dei casi ci troveremo alle prese con un piccolo slam avendo una di queste combinazioni sulla nostra linea.
Linee Positive (31÷33PO) |
|||||||
A | R | D | F |
Fascia PO |
Onori | % su Fascia | % su Totale |
4 | 4 | 1 | 1 | 31 | 10 | 4,01 | 0,023 |
4 | 4 | 0 | 3 | 31 | 11 | 0,76 | 0,004 |
4 | 3 | 3 | 0 | 31 | 10 | 4,01 | 0,023 |
4 | 3 | 2 | 2 | 31 | 11 | 27,51 | 0,162 |
4 | 3 | 1 | 4 | 31 | 12 | 2,08 | 0,012 |
4 | 2 | 4 | 1 | 31 | 11 | 4,58 | 0,027 |
4 | 2 | 3 | 3 | 31 | 12 | 12,50 | 0,073 |
4 | 1 | 4 | 4 | 31 | 13 | 0,32 | 0,02 |
3 | 4 | 3 | 1 | 31 | 11 | 12,23 | 0,072 |
3 | 4 | 2 | 3 | 31 | 12 | 12,50 | 0,073 |
3 | 3 | 4 | 2 | 31 | 12 | 12,50 | 0,073 |
3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 13 | 5,07 | 0,030 |
2 | 4 | 4 | 3 | 31 | 13 | 1,90 | 0,011 |
4 | 4 | 2 | 0 | 32 | 10 | 2,59 | 0,090 |
4 | 4 | 1 | 2 | 32 | 11 | 7,90 | 0,027 |
4 | 4 | 0 | 4 | 32 | 12 | 0,22 | 0,001 |
4 | 3 | 3 | 1 | 32 | 11 | 21,06 | 0,072 |
4 | 3 | 2 | 3 | 32 | 12 | 21,54 | 0,073 |
4 | 2 | 4 | 2 | 32 | 12 | 8,08 | 0,028 |
4 | 2 | 3 | 4 | 32 | 13 | 3,28 | 0,011 |
3 | 4 | 4 | 0 | 32 | 11 | 1,32 | 0,004 |
3 | 4 | 3 | 2 | 32 | 12 | 21,54 | 0,073 |
3 | 4 | 2 | 4 | 32 | 13 | 3,28 | 0,011 |
3 | 3 | 4 | 3 | 32 | 13 | 8,74 | 0,030 |
2 | 4 | 4 | 4 | 32 | 14 | 0,44 | 0,020 |
4 | 4 | 2 | 1 | 33 | 11 | 14,51 | 0,027 |
4 | 4 | 1 | 3 | 33 | 12 | 6,0 | 0,012 |
4 | 3 | 4 | 0 | 33 | 11 | 2,42 | 0,004 |
4 | 3 | 3 | 2 | 33 | 12 | 39,58 | 0,073 |
4 | 3 | 2 | 4 | 33 | 13 | 6,02 | 0,011 |
4 | 2 | 4 | 3 | 33 | 13 | 6,02 | 0,011 |
3 | 4 | 4 | 1 | 33 | 12 | 6,0 | 0,012 |
3 | 4 | 3 | 3 | 33 | 13 | 16,06 | 0,030 |
3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 14 | 2,17 | 0,004 |
Totali |
- | 1,11 |
16 volte su mille ci troveremo alle prese con un grande slam avendo una di queste combinazioni sulla nostra Linea.
Linee Positive (34÷40PO) |
|||||||
A | R | D | F |
Fascia PO |
Onori | % su Fascia | % su Totale |
4 | 4 | 3 | 0 | 34 | 11 | 4,84 | 0,00449 |
4 | 4 | 2 | 2 | 34 | 12 | 29,72 | 0,02756 |
4 | 4 | 1 | 4 | 34 | 13 | 2,010 | 0,00186 |
4 | 3 | 4 | 1 | 34 | 12 | 13,21 | 0,01225 |
4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 13 | 32,16 | 0,02982 |
4 | 2 | 4 | 4 | 34 | 14 | 1,633 | 0,00151 |
3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 14 | 4,355 | 0,00404 |
3 | 4 | 4 | 2 | 34 | 13 | 12,061 | 0,0112 |
4 | 4 | 3 | 1 | 35 | 12 | 28,7 | 0,01225 |
4 | 4 | 2 | 3 | 35 | 13 | 26,2 | 0,01118 |
4 | 3 | 4 | 2 | 35 | 13 | 26,2 | 0,01118 |
4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 14 | 9,5 | 0,00404 |
3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 14 | 9,5 | 0,00404 |
4 | 4 | 3 | 2 | 36 | 13 | 4,256 | 0,00077 |
4 | 4 | 4 | 0 | 36 | 12 | 62,177 | 0,01118 |
4 | 4 | 2 | 4 | 36 | 14 | 8,420 | 0,00151 |
4 | 3 | 4 | 3 | 36 | 14 | 22,453 | 0,00404 |
3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 15 | 2,694 | 0,00048 |
4 | 4 | 4 | 1 | 37 | 13 | 29,183 | 0,00186 |
4 | 4 | 3 | 3 | 37 | 14 | 63,230 | 0,00404 |
4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 15 | 7,588 | 0,00048 |
4 | 4 | 4 | 2 | 38 | 14 | 75,758 | 0,00151 |
4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 15 | 24,242 | 0,00048 |
4 | 4 | 4 | 3 | 39 | 15 | 100,0 | 0,00048 |
4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 16 | 100,0 | 0,00005 |
Totali |
- | 0,16 |
Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3 | Pagina 4 | Pagina 5 | Pagina 6 |