La Triple Crown |
Giocatore | Paese | Venice Cup | Olimpiade | World Pairs |
---|---|---|---|---|
Betty Ann Kennedy | 3 | 1 | 1 | |
Jacqui Mitchell | 2 | 2 | 1 | |
Carol Sanders | 2 | 1 | 1 | |
Judy Radin | 1 | 1 | 1 | |
Kathie Wei | 1 | 1 | 1 | |
Mary Jane Farrell | 1 | 1 | 1 | |
Marilyn Johnson | 1 | 1 | 1 |
Giocatore | Paese | Bermuda Bowl | Olimpiade | World Pairs |
---|---|---|---|---|
Bob Hamman | 10 | 1 | 1 | |
Bobby Wolff | 7 | 1 | 1 | |
Jeff Meckstroth | 5 | 1 | 1 | |
Eric Rodwell | 5 | 1 | 1 | |
Marcelo Branco | 1 | 1 | 2 | |
Gabriel Chagas | 1 | 1 | 1 | |
Pierre Jaïs | 1 | 1 | 1 | |
Roger Trezel | 1 | 1 | 1 | |
Fulvio Fantoni | 1 | 1 | 1 | |
Claudio Nunes | 1 | 1 | 1 | |
Krzysztof Buras | 1 | 1 | 1 |
La Triple Crown è un titolo onorifico che premia i giocatori che riescono a vincere sia una Bermuda Bowl, che un Olimpiade, che un Campionato Mondiale a Coppie Open.
Gli unici 11 giocatori al mondo capaci di aggiudicarsi la Triple Crown sono stati due francesi, quattro americani, due brasiliani e due italiani e tutti, giocando in coppia tra di loro (cfr. tabella a sx).
In teoria, considerando il calendario delle manifestazioni internazionali, la Triple Crown può essere conquistata in un solo triennio, ma, a tutt'oggi, nessuno ci è mai riuscito.
Tra i dieci crownisti, figurano i due italiani Fantoni e Nunes che detengono il record del più breve lasso di tempo finora registrato per conquistare il titolo (quattro anni).
Nella tabella sono elencati i detentori con il numero delle volte che hanno visto ciascuna delle tre competizioni.
L'equivalente della "Triple Crown" in campo Femminile conta solo 7 giocatrici che sono state capaci di fregiarsene e sono tutte americane (cfr. tabella a dx).