| Convenzioni da 1 a 7 | Treatments from 1 to 7 | 
| A - M | N - Z | General Index | 
| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Livello 4 | Livello 5/6 | ||
| 1♦ No Major 5th | 2♠ Forrester | 2 Forti Benjamin | 3♦ Two way | |||
| 1SA Comico | 2♠ Marvin | 2 Polacche | 3♦ Flint | |||
| 1SA Forcing | ♣ Landy | 2♠ Parkes | 6♣ Malowan | |||
| 2 Ambigue Bentely-Sfinias | 2SA MacFarlane | 4♠ Blackwood's | ||||
| 2♣ Sputnik | 2SA Mini Max | |||||
| 2SA Multi | ||||||
| 1SA Viel | 2♣ Virtuale | |||||
| 
 | 2♦ Fighting Irish | 2 Deboli | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 4SA Void Blackwood | 
 | ||
Nota: alcune convenzioni sono anche in versione di lingua straniera per altre è disponibile la traduzione di Google
(English translation is a large free contribution of Alex Raymond (www.bridgeguys.com) and Stefano Tosi (www.istartapp.com)